
DESCRIPTION
The RP0 seal is a single-acting seal with a symmetrical profile. It is used in hydraulic cylinders for sealing piston rods by mounting in the guide or for sealing cylinders by mounting them on the piston in a back-to-back manner.
The recommended working pressure for the application of these seals is max. 10 MPa and can be increased to 16 MPa by installing back-up rings.
The RP0 seal has very good static and dynamic tightness and a wide operating temperature range. The RP0 requires a simple, inexpensive groove and is a good choice for special requirements.
APPLICATION
Loading platforms
Standard and special cylinders.
Forestry equipment
Agriculture equipment
| Standard material | ||
|---|---|---|
| Material Set Code | N4280 | F9193 |
| Material base | NBR | FKM |
| Hardness, Shore A | 85 | 85 |
Specialities
For very low temperature applications of -40 °C, or -50 °C even down to -60 C, or excellent oils-rubber compatybility in special applications a few materials are recommended and available on request
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure, max | 10 Mpa |
| Running speed v, max | 0,5 m/s |
| Medium, Working Temperature | ||
|---|---|---|
| Material Set Code | N4280 | F9193 |
| Hydraulic oils: HL, HLP | -30 to +100°C | -15 to +200°C |
| HFA, HBA fluids | +5 to +60°C | – |
| HFC fluids | -30 to +60°C | – |
| HFD fluids | – | -15 to +200°C |
| Water | +5 to +90°C | – |
| Mineral greases | -30 to +100°C | -15 to +200°C |
| Max. permissible gap dimension, emax | ||
|---|---|---|
| Max operating pressure | S ≤ 7,5mm | S > 7,5mm |
| 5 Mpa | 0.35 | 0.40 |
| 10 Mpa | 0.25 | 0.30 |
| 16 Mpa | 0.15 | 0.20 |
Ød | ØD | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 8 | 9 | 5 | 17 | 4.00 | N4280 | RP0-850025 | ||
| 10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 18 | 5.50 | N4280 | RP0-850026 | ||
| 10 | 25 | 10 | 11 | 7.5 | 20 | 5.50 | N4280 | RP0-850027 | ||
| 12 | 24 | 10 | 11 | 6 | 20 | 5.00 | N4280 | RP0-850028 | ||
| 12 | 26 | 10 | 11 | 7 | 21 | 5.50 | N4280 | RP0-850029 | ||
| 14 | 28 | 10 | 11 | 7 | 23 | 5.50 | N4280 | RP0-850030 | ||
| 15 | 28 | 10 | 11 | 6.5 | 24 | 5.50 | N4280 | RP0-850031 | ||
| 15 | 30 | 10 | 11 | 7.5 | 25 | 5.50 | N4280 | RP0-850032 | ||
| 16 | 32 | 10 | 11 | 8 | 27 | 6.00 | N4280 | RP0-850033 | ||
| 18 | 30 | 10 | 11 | 6 | 26 | 5.00 | N4280 | RP0-850034 | ||
| 18 | 35 | 12 | 13 | 8.5 | 29 | 6.00 | N4280 | RP0-850035 | ||
| 20 | 35 | 10 | 11 | 7.5 | 30 | 5.50 | N4280 | RP0-850036 | ||
| 20 | 36 | 10 | 11 | 8 | 31 | 6.00 | N4280 | RP0-850037 | ||
| 20 | 40 | 12 | 13 | 10 | 33 | 6.00 | N4280 | RP0-850038 | ||
| 22 | 38 | 10 | 11 | 8 | 33 | 6.00 | N4280 | RP0-850039 | ||
| 24 | 40 | 10 | 11 | 8 | 35 | 6.00 | N4280 | RP0-850040 | ||
| 25 | 40 | 10 | 11 | 7.5 | 35 | 5.50 | N4280 | RP0-850041 | ||
| 25 | 45 | 12 | 13 | 10 | 38 | 6.00 | N4280 | RP0-850042 | ||
| 30 | 42 | 10 | 11 | 6 | 38 | 5.00 | N4280 | RP0-850043 | ||
| 30 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 40 | 5.50 | N4280 | RP0-850044 | ||
| 30 | 50 | 12 | 13 | 10 | 43 | 6.00 | N4280 | RP0-850045 | ||
| 32 | 45 | 10 | 11 | 6.5 | 41 | 5.50 | N4280 | RP0-850046 | ||
| 32 | 50 | 12 | 13 | 9 | 44 | 6.00 | N4280 | RP0-850047 | ||
| 35 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 45 | 5.50 | N4280 | RP0-850048 | ||
| 35 | 52 | 12 | 13 | 8.5 | 46 | 6.00 | N4280 | RP0-850049 | ||
| 35 | 55 | 10 | 11 | 10 | 48 | 6.00 | N4280 | RP0-850050 | ||
| 35 | 55 | 12 | 13 | 10 | 48 | 6.00 | N4280 | RP0-850051 | ||
| 40 | 55 | 9.5 | 10.5 | 7.5 | 50 | 5.50 | N4280 | RP0-850052 | ||
| 40 | 56 | 10 | 11 | 8 | 51 | 6.00 | N4280 | RP0-850053 | ||
| 40 | 60 | 12 | 13 | 10 | 53 | 6.00 | N4280 | RP0-850054 | ||
| 45 | 60 | 10 | 11 | 7.5 | 55 | 5.50 | N4280 | RP0-850055 | ||
| 45 | 65 | 12 | 13 | 10 | 58 | 6.00 | N4280 | RP0-850056 | ||
| 50 | 65 | 12 | 13 | 7.5 | 60 | 5.50 | N4280 | RP0-850057 | ||
| 50 | 70 | 12 | 13 | 10 | 63 | 6.00 | N4280 | RP0-850058 | ||
| 50 | 75 | 15 | 16 | 12.5 | 67 | 6.50 | N4280 | RP0-850059 | ||
| 55 | 75 | 12 | 13 | 10 | 68 | 6.00 | N4280 | RP0-850060 | ||
| 55 | 80 | 15 | 16 | 12.5 | 72 | 6.50 | N4280 | RP0-850061 | ||
| 60 | 80 | 12 | 13 | 10 | 73 | 6.00 | N4280 | RP0-850062 | ||
| 60 | 85 | 15 | 16 | 12.5 | 77 | 6.50 | N4280 | RP0-850063 | ||
| 63 | 83 | 15 | 16 | 10 | 76 | 6.00 | N4280 | RP0-850064 | ||
| 65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 78 | 6.00 | N4280 | RP0-850065 | ||
| 70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 83 | 6.00 | N4280 | RP0-850066 | ||
| 70 | 95 | 15 | 16 | 12.5 | 87 | 6.50 | N4280 | RP0-850067 | ||
| 75 | 95 | 12 | 13 | 10 | 88 | 6.00 | N4280 | RP0-850068 | ||
| 75 | 100 | 15 | 16 | 12.5 | 92 | 6.50 | N4280 | RP0-850069 | ||
| 80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 93 | 6.00 | N4280 | RP0-850070 | ||
| 80 | 100 | 15 | 16 | 10 | 93 | 6.00 | N4280 | RP0-850071 | ||
| 80 | 105 | 15 | 16 | 12.5 | 97 | 6.50 | N4280 | RP0-850072 | ||
| 85 | 110 | 15 | 16 | 12.5 | 102 | 6.50 | N4280 | RP0-850073 | ||
| 90 | 110 | 15 | 16 | 10 | 103 | 6.00 | N4280 | RP0-850074 |
