
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.66 | 3.40 | 3.40 | 438.15 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213226 | ||
| 456.06 | 3.40 | 3.40 | 463.55 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213227 | ||
| 10.46 | 5.16 | 5.16 | 20.62 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213228 | ||
| 13.64 | 5.16 | 5.16 | 23.80 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213230 | ||
| 12.07 | 5.16 | 5.16 | 22.23 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213229 | ||
| 15.24 | 5.16 | 5.16 | 25.40 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213231 | ||
| 16.81 | 5.16 | 5.16 | 26.97 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213232 | ||
| 18.42 | 5.16 | 5.16 | 28.58 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213233 | ||
| 19.99 | 5.16 | 5.16 | 30.15 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213234 | ||
| 21.59 | 5.16 | 5.16 | 31.75 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213235 | ||
| 23.16 | 5.16 | 5.16 | 33.32 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213236 | ||
| 24.77 | 5.16 | 5.16 | 34.93 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213237 | ||
| 26.34 | 5.16 | 5.16 | 36.50 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213238 | ||
| 27.94 | 5.16 | 5.16 | 38.10 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213239 | ||
| 29.51 | 5.16 | 5.16 | 39.67 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213240 | ||
| 31.12 | 5.16 | 5.16 | 41.28 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213241 | ||
| 32.69 | 5.16 | 5.16 | 42.85 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213242 | ||
| 34.29 | 5.16 | 5.16 | 44.45 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213243 | ||
| 37.47 | 5.16 | 5.16 | 47.63 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213244 | ||
| 40.64 | 5.16 | 5.16 | 50.80 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213245 | ||
| 43.82 | 5.16 | 5.16 | 53.98 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213246 | ||
| 46.99 | 5.16 | 5.16 | 57.15 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213247 | ||
| 50.17 | 5.16 | 5.16 | 60.33 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213248 | ||
| 53.34 | 5.16 | 5.16 | 63.50 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213249 | ||
| 56.52 | 5.16 | 5.16 | 66.68 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213250 | ||
| 59.69 | 5.16 | 5.16 | 69.85 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213251 | ||
| 62.87 | 5.16 | 5.16 | 73.03 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213252 | ||
| 66.04 | 5.16 | 5.16 | 76.20 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213253 | ||
| 69.22 | 5.16 | 5.16 | 79.38 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213254 | ||
| 72.39 | 5.16 | 5.16 | 82.55 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213075 | ||
| 75.57 | 5.16 | 5.16 | 85.73 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213255 | ||
| 78.74 | 5.16 | 5.16 | 88.90 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213256 | ||
| 81.92 | 5.16 | 5.16 | 92.08 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213257 | ||
| 85.09 | 5.16 | 5.16 | 95.25 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213258 | ||
| 88.27 | 5.16 | 5.16 | 98.43 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213259 | ||
| 91.44 | 5.16 | 5.16 | 101.60 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213260 | ||
| 94.62 | 5.16 | 5.16 | 104.78 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213261 | ||
| 97.79 | 5.16 | 5.16 | 107.95 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213262 | ||
| 100.97 | 5.16 | 5.16 | 111.13 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213263 | ||
| 104.14 | 5.16 | 5.16 | 114.30 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213264 | ||
| 107.32 | 5.16 | 5.16 | 117.48 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213265 | ||
| 110.49 | 5.16 | 5.16 | 120.65 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213053 | ||
| 113.67 | 5.16 | 5.16 | 123.83 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213266 | ||
| 116.84 | 5.16 | 5.16 | 127.00 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213267 | ||
| 120.02 | 5.16 | 5.16 | 130.18 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213268 | ||
| 123.19 | 5.16 | 5.16 | 133.35 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213269 | ||
| 126.37 | 5.16 | 5.16 | 136.53 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213270 | ||
| 129.54 | 5.16 | 5.16 | 139.70 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213054 | ||
| 132.72 | 5.16 | 5.16 | 142.88 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213271 | ||
| 135.89 | 5.16 | 5.16 | 146.05 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213055 |
