
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.62 | 3.40 | 3.40 | 79.38 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213189 | ||
| 75.79 | 3.40 | 3.40 | 82.55 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213190 | ||
| 78.97 | 3.40 | 3.40 | 85.73 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213042 | ||
| 82.14 | 3.40 | 3.40 | 88.90 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213191 | ||
| 85.32 | 3.40 | 3.40 | 92.08 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213094 | ||
| 88.49 | 3.40 | 3.40 | 95.25 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213191 | ||
| 91.67 | 3.40 | 3.40 | 98.43 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213192 | ||
| 94.84 | 3.40 | 3.40 | 101.60 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213044 | ||
| 98.02 | 3.40 | 3.40 | 104.78 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213045 | ||
| 101.19 | 3.40 | 3.40 | 107.95 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213046 | ||
| 104.37 | 3.40 | 3.40 | 111.13 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213193 | ||
| 107.54 | 3.40 | 3.40 | 114.30 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213194 | ||
| 110.72 | 3.40 | 3.40 | 117.48 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213195 | ||
| 113.89 | 3.40 | 3.40 | 120.65 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213047 | ||
| 117.82 | 3.40 | 3.40 | 123.83 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213087 | ||
| 120.24 | 3.40 | 3.40 | 127.00 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213196 | ||
| 123.42 | 3.40 | 3.40 | 130.18 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213048 | ||
| 126.59 | 3.40 | 3.40 | 133.35 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213197 | ||
| 129.77 | 3.40 | 3.40 | 136.53 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213049 | ||
| 132.94 | 3.40 | 3.40 | 139.70 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213198 | ||
| 136.12 | 3.40 | 3.40 | 142.88 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213199 | ||
| 139.29 | 3.40 | 3.40 | 146.05 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213200 | ||
| 142.47 | 3.40 | 3.40 | 149.23 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213201 | ||
| 145.64 | 3.40 | 3.40 | 153.40 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213202 | ||
| 148.82 | 3.40 | 3.40 | 155.58 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213203 | ||
| 151.99 | 3.40 | 3.40 | 158.75 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213050 | ||
| 158.34 | 3.40 | 3.40 | 165.10 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213051 | ||
| 164.69 | 3.40 | 3.40 | 171.45 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213204 | ||
| 171.40 | 3.40 | 3.40 | 177.80 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213052 | ||
| 177.39 | 3.40 | 3.40 | 184.15 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213205 | ||
| 183.74 | 3.40 | 3.40 | 190.50 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213206 | ||
| 190.09 | 3.40 | 3.40 | 196.85 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213207 | ||
| 196.44 | 3.40 | 3.40 | 203.20 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213208 | ||
| 202.79 | 3.40 | 3.40 | 209.55 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213209 | ||
| 209.14 | 3.40 | 3.40 | 215.90 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213210 | ||
| 215.49 | 3.40 | 3.40 | 222.25 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213211 | ||
| 221.84 | 3.40 | 3.40 | 228.60 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213212 | ||
| 228.19 | 3.40 | 3.40 | 234.95 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213213 | ||
| 234.54 | 3.40 | 3.40 | 241.30 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213214 | ||
| 240.89 | 3.40 | 3.40 | 247.65 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213215 | ||
| 247.24 | 3.40 | 3.40 | 254.00 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213216 | ||
| 253.59 | 3.40 | 3.40 | 260.35 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213217 | ||
| 266.29 | 3.40 | 3.40 | 273.05 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213218 | ||
| 278.99 | 3.40 | 3.40 | 285.75 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213219 | ||
| 291.69 | 3.40 | 3.40 | 298.45 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213220 | ||
| 304.39 | 3.40 | 3.40 | 311.15 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213221 | ||
| 329.79 | 3.40 | 3.40 | 336.55 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213222 | ||
| 355.19 | 3.40 | 3.40 | 361.95 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213223 | ||
| 380.59 | 3.40 | 3.40 | 387.35 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213224 | ||
| 405.26 | 3.40 | 3.40 | 412.75 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213225 |
