
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.07 | 2.51 | 2.51 | 157.15 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213157 | ||
| 158.42 | 2.51 | 2.51 | 163.50 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213158 | ||
| 164.77 | 2.51 | 2.51 | 169.85 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213159 | ||
| 171.12 | 2.51 | 2.51 | 176.20 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213160 | ||
| 177.47 | 2.51 | 2.51 | 182.55 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213161 | ||
| 183.82 | 2.51 | 2.51 | 188.90 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213162 | ||
| 190.17 | 2.51 | 2.51 | 195.25 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213163 | ||
| 196.52 | 2.51 | 2.51 | 201.60 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213164 | ||
| 202.87 | 2.51 | 2.51 | 207.95 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213165 | ||
| 209.22 | 2.51 | 2.51 | 214.30 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213166 | ||
| 215.57 | 2.51 | 2.51 | 220.65 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213167 | ||
| 221.92 | 2.51 | 2.51 | 227.00 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213168 | ||
| 228.27 | 2.51 | 2.51 | 233.35 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213169 | ||
| 234.62 | 2.51 | 2.51 | 239.70 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213170 | ||
| 240.97 | 2.51 | 2.51 | 246.05 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213171 | ||
| 247.32 | 2.51 | 2.51 | 252.40 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213172 | ||
| 4.34 | 3.40 | 3.40 | 11.10 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213173 | ||
| 5.94 | 3.40 | 3.40 | 12.70 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213174 | ||
| 7.52 | 3.40 | 3.40 | 14.27 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213175 | ||
| 9.12 | 3.40 | 3.40 | 15.88 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213176 | ||
| 10.69 | 3.40 | 3.40 | 17.45 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213177 | ||
| 12.29 | 3.40 | 3.40 | 19.05 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213178 | ||
| 13.87 | 3.40 | 3.40 | 20.62 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213179 | ||
| 15.47 | 3.40 | 3.40 | 22.23 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213180 | ||
| 17.04 | 3.40 | 3.40 | 23.80 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213181 | ||
| 18.64 | 3.40 | 3.40 | 25.40 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213029 | ||
| 20.22 | 3.40 | 3.40 | 26.97 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213182 | ||
| 21.82 | 3.40 | 3.40 | 28.58 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213183 | ||
| 23.39 | 3.40 | 3.40 | 30.15 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213081 | ||
| 24.99 | 3.40 | 3.40 | 31.75 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213184 | ||
| 26.57 | 3.40 | 3.40 | 33.32 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213185 | ||
| 28.17 | 3.40 | 3.40 | 34.93 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213031 | ||
| 29.74 | 3.40 | 3.40 | 36.50 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213032 | ||
| 31.34 | 3.40 | 3.40 | 38.10 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213085 | ||
| 31.92 | 3.40 | 3.40 | 38.72 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213033 | ||
| 32.39 | 3.40 | 3.40 | 39.19 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213034 | ||
| 32.92 | 3.40 | 3.40 | 39.67 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213020 | ||
| 34.52 | 3.40 | 3.40 | 41.28 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213035 | ||
| 36.09 | 3.40 | 3.40 | 41.28 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213036 | ||
| 37.69 | 3.40 | 3.40 | 44.45 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213066 | ||
| 40.87 | 3.40 | 3.40 | 47.63 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213083 | ||
| 44.04 | 3.40 | 3.40 | 50.80 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213037 | ||
| 47.22 | 3.40 | 3.40 | 53.98 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213038 | ||
| 50.39 | 3.40 | 3.40 | 57.15 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213039 | ||
| 53.57 | 3.40 | 3.40 | 60.33 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213186 | ||
| 56.74 | 3.40 | 3.40 | 63.50 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213187 | ||
| 59.92 | 3.40 | 3.40 | 66.68 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213040 | ||
| 63.09 | 3.40 | 3.40 | 69.85 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213188 | ||
| 66.27 | 3.40 | 3.40 | 73.03 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213086 | ||
| 69.44 | 3.40 | 3.40 | 76.20 | 4.8 | 3.10 | 0.6 | N1089 | S05-213041 |
