
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 | 2.51 | 2.51 | 19.05 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213012 | ||
| 15.54 | 2.51 | 2.51 | 20.62 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213013 | ||
| 17.12 | 2.51 | 2.51 | 22.23 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213014 | ||
| 18.72 | 2.51 | 2.51 | 23.80 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213015 | ||
| 20.29 | 2.51 | 2.51 | 25.40 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213016 | ||
| 21.89 | 2.51 | 2.51 | 26.97 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213017 | ||
| 23.47 | 2.51 | 2.51 | 28.58 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213018 | ||
| 25.07 | 2.51 | 2.51 | 30.15 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213127 | ||
| 26.64 | 2.51 | 2.51 | 31.75 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213127 | ||
| 28.24 | 2.51 | 2.51 | 33.32 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213082 | ||
| 29.82 | 2.51 | 2.51 | 34.93 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213021 | ||
| 31.42 | 2.51 | 2.51 | 36.50 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213022 | ||
| 32.99 | 2.51 | 2.51 | 38.10 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213128 | ||
| 34.59 | 2.51 | 2.51 | 39.67 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213129 | ||
| 36.17 | 2.51 | 2.51 | 41.28 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213130 | ||
| 37.77 | 2.51 | 2.51 | 42.85 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213072 | ||
| 39.34 | 2.51 | 2.51 | 44.45 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213023 | ||
| 40.94 | 2.51 | 2.51 | 46.02 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213024 | ||
| 42.52 | 2.51 | 2.51 | 47.63 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213131 | ||
| 44.12 | 2.51 | 2.51 | 49.20 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213132 | ||
| 45.69 | 2.51 | 2.51 | 50.80 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213133 | ||
| 47.29 | 2.51 | 2.51 | 52.37 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213073 | ||
| 48.90 | 2.51 | 2.51 | 53.98 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213025 | ||
| 50.47 | 2.51 | 2.51 | 55.55 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213026 | ||
| 52.07 | 2.51 | 2.51 | 57.15 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213133 | ||
| 53.64 | 2.51 | 2.51 | 58.72 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213027 | ||
| 55.25 | 2.51 | 2.51 | 60.33 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213135 | ||
| 56.82 | 2.51 | 2.51 | 61.90 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213136 | ||
| 58.42 | 2.51 | 2.51 | 63.50 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213082 | ||
| 60.00 | 2.51 | 2.51 | 65.07 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213137 | ||
| 61.60 | 2.51 | 2.51 | 66.68 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213138 | ||
| 63.17 | 2.51 | 2.51 | 68.25 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213139 | ||
| 64.77 | 2.51 | 2.51 | 69.85 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213074 | ||
| 66.34 | 2.51 | 2.51 | 71.42 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213140 | ||
| 67.95 | 2.51 | 2.51 | 73.03 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213141 | ||
| 69.52 | 2.51 | 2.51 | 74.60 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213142 | ||
| 71.12 | 2.51 | 2.51 | 76.20 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213143 | ||
| 72.69 | 2.51 | 2.51 | 77.77 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213144 | ||
| 75.87 | 2.51 | 2.51 | 80.95 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213145 | ||
| 82.22 | 2.51 | 2.51 | 87.30 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213146 | ||
| 88.57 | 2.51 | 2.51 | 93.65 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213147 | ||
| 94.92 | 2.51 | 2.51 | 100.00 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213148 | ||
| 101.27 | 2.51 | 2.51 | 106.35 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213149 | ||
| 107.62 | 2.51 | 2.51 | 112.70 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213150 | ||
| 113.97 | 2.51 | 2.51 | 119.05 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213151 | ||
| 120.32 | 2.51 | 2.51 | 125.40 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213152 | ||
| 126.67 | 2.51 | 2.51 | 131.75 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213153 | ||
| 133.02 | 2.51 | 2.51 | 138.10 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213154 | ||
| 139.37 | 2.51 | 2.51 | 144.45 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213155 | ||
| 145.72 | 2.51 | 2.51 | 150.80 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213156 |
