
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.87 | 6.73 | 6.73 | 203.20 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213312 | ||
| 196.22 | 6.73 | 6.73 | 209.55 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213313 | ||
| 202.57 | 6.73 | 6.73 | 215.90 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213314 | ||
| 215.27 | 6.73 | 6.73 | 228.60 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213067 | ||
| 227.97 | 6.73 | 6.73 | 241.30 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213315 | ||
| 240.67 | 6.73 | 6.73 | 254.00 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213316 | ||
| 253.37 | 6.73 | 6.73 | 266.70 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213317 | ||
| 266.07 | 6.73 | 6.73 | 279.40 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213318 | ||
| 278.77 | 6.73 | 6.73 | 292.10 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213068 | ||
| 291.47 | 6.73 | 6.73 | 304.80 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213319 | ||
| 304.17 | 6.73 | 6.73 | 317.50 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213320 | ||
| 316.87 | 6.73 | 6.73 | 330.20 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213321 | ||
| 329.57 | 6.73 | 6.73 | 342.90 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213069 | ||
| 342.27 | 6.73 | 6.73 | 355.60 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213322 | ||
| 354.97 | 6.73 | 6.73 | 368.30 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213323 | ||
| 367.67 | 6.73 | 6.73 | 381.00 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213324 | ||
| 380.37 | 6.73 | 6.73 | 393.70 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213325 | ||
| 393.07 | 6.73 | 6.73 | 406.40 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213326 | ||
| 405.27 | 6.73 | 6.73 | 419.10 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213327 | ||
| 417.97 | 6.73 | 6.73 | 431.80 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213328 | ||
| 430.67 | 6.73 | 6.73 | 444.50 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213329 | ||
| 443.37 | 6.73 | 6.73 | 457.20 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213330 | ||
| 456.07 | 6.73 | 6.73 | 469.90 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213331 |
