
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.07 | 5.16 | 5.16 | 149.23 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213272 | ||
| 142.24 | 5.16 | 5.16 | 152.40 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213084 | ||
| 145.42 | 5.16 | 5.16 | 155.58 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213057 | ||
| 148.59 | 5.16 | 5.16 | 158.75 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213058 | ||
| 151.77 | 5.16 | 5.16 | 161.93 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213273 | ||
| 158.12 | 5.16 | 5.16 | 168.28 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213274 | ||
| 164.47 | 5.16 | 5.16 | 174.63 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213275 | ||
| 170.82 | 5.16 | 5.16 | 180.98 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213059 | ||
| 177.17 | 5.16 | 5.16 | 187.33 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213276 | ||
| 183.52 | 5.16 | 5.16 | 193.68 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213277 | ||
| 189.87 | 5.16 | 5.16 | 200.03 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213278 | ||
| 196.22 | 5.16 | 5.16 | 206.38 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213279 | ||
| 202.57 | 5.16 | 5.16 | 212.73 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213060 | ||
| 208.92 | 5.16 | 5.16 | 219.08 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213061 | ||
| 215.27 | 5.16 | 5.16 | 225.43 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213280 | ||
| 221.62 | 5.16 | 5.16 | 231.78 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213281 | ||
| 227.97 | 5.16 | 5.16 | 238.13 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213070 | ||
| 228.77 | 5.16 | 5.16 | 239.09 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213063 | ||
| 234.32 | 5.16 | 5.16 | 244.48 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213282 | ||
| 240.67 | 5.16 | 5.16 | 250.83 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213283 | ||
| 247.02 | 5.16 | 5.16 | 257.18 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213284 | ||
| 253.37 | 5.16 | 5.16 | 263.53 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213285 | ||
| 266.07 | 5.16 | 5.16 | 276.23 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213077 | ||
| 278.77 | 5.16 | 5.16 | 288.93 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213286 | ||
| 291.47 | 5.16 | 5.16 | 301.63 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213287 | ||
| 304.17 | 5.16 | 5.16 | 314.33 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213288 | ||
| 329.57 | 5.16 | 5.16 | 339.73 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213078 | ||
| 354.97 | 5.16 | 5.16 | 365.13 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213289 | ||
| 380.37 | 5.16 | 5.16 | 390.53 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213290 | ||
| 450.27 | 5.16 | 5.16 | 415.93 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213291 | ||
| 430.67 | 5.16 | 5.16 | 441.33 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213292 | ||
| 456.07 | 5.16 | 5.16 | 466.73 | 7.1 | 4.75 | 0.8 | N1089 | S05-213293 | ||
| 113.67 | 6.73 | 6.73 | 127.00 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213294 | ||
| 120.02 | 6.73 | 6.73 | 133.35 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213296 | ||
| 116.84 | 6.73 | 6.73 | 130.18 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213295 | ||
| 123.19 | 6.73 | 6.73 | 136.53 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213297 | ||
| 126.37 | 6.73 | 6.73 | 139.70 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213298 | ||
| 129.54 | 6.73 | 6.73 | 142.88 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213299 | ||
| 132.72 | 6.73 | 6.73 | 146.05 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213300 | ||
| 135.89 | 6.73 | 6.73 | 149.23 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213301 | ||
| 139.07 | 6.73 | 6.73 | 152.40 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213302 | ||
| 142.24 | 6.73 | 6.73 | 155.58 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213303 | ||
| 145.42 | 6.73 | 6.73 | 158.75 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213304 | ||
| 148.59 | 6.73 | 6.73 | 161.93 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213305 | ||
| 151.77 | 6.73 | 6.73 | 165.10 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213306 | ||
| 158.12 | 6.73 | 6.73 | 171.45 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213307 | ||
| 164.47 | 6.73 | 6.73 | 177.80 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213308 | ||
| 170.82 | 6.73 | 6.73 | 184.15 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213309 | ||
| 177.17 | 6.73 | 6.73 | 190.50 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213310 | ||
| 183.52 | 6.73 | 6.73 | 196.85 | 9.5 | 6.10 | 0.8 | N1089 | S05-213311 |
