
OPIS
Zaptivka za klipnjaču R03 je paket zaptivki za zaptivanje klipnjača a takodje je namenjena i za ugradnju u standardizovana kućišta prema ISO5597. Paket se sastoji od ukupno pet, šest ili sedam delova.
Bazni V-prsten je osnovni element u paketu i ima ulogu da nosi ostale elemente. Podvrgnut je posebno teškim opterećenjima i izradjuje se od tkanine armirane tvrdom gumom sa dobrom otpornošću na habanje i deformaciju
Prsten adapter raspoređuje aksijalnu silu prednaprezanja i silu radnog pritiska na V-prstenove u paketu
V-prstenovi prenose primljenu silu na površine žljeba i klipnjače i ostvaruju funkciju zaptivanja. Upotrebom jednog gumenog V-prstena povećava se efikasnost zaptivanja.
PRIMENA
Oprema za rudarstvo, Mašine za brizganje, Prese, Cilindri za pokretne dizalice, Cilindri za čeličane, Hidraulika sa vodom, Pomorska hidraulika, itd
| Standardni materijali | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala S < 10 | SN107 | Sf105 | |
| Oznaka materijala S ≥ 10 | SN103 | SF109 | |
| V-prsten, guma | NBR | FPM | |
| V-prsten, tkanina | NBR / tkanina | FPM / tkanina | |
| Bazni V-prsten | NBR / tkanina | FPM / tkanina | |
| Prsten adapter | NBR / tkanina, POM |
FPM / tkanina, PTFE+aditiv |
|
Alternativni materiali:
Za primene koje mogu zahtevati alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak,p | Max 40 Mpa |
| Brzina klipnjače ,v | do 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN103 | SF105 |
| Oznaka materijala | SN107 | SF109 |
| Hidraulička ulja: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluidi | -30..+60˚C | -15.. +60 ˚C |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Klipnjača Ød | Zazor, e | Kućište ØD |
| … 80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 150 | H8/f8 | H11 |
| > 150 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H10 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H10 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0,05 do 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno kućišta zaptivke | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane kućišta zaptivke | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Uvodno zakošenje | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
| Uvodno zakošenje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Širina profila S, mm | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Uvodno zakošenje C, mm | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 32 | 18.5 | 18.5 | R03-7A | SF105 | R03-721107 | ||
| 22 | 32 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721108 | ||
| 25 | 37 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721109 | ||
| 25 | 37 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721110 | ||
| 25 | 33 | 14.5 | 14.5 | R03-5 | SF105 | R03-721111 | ||
| 25 | 35 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721112 | ||
| 28 | 40 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721113 | ||
| 28 | 40 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721114 | ||
| 28 | 38 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721115 | ||
| 28 | 40 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721116 | ||
| 28 | 43 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721117 | ||
| 30 | 42 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721118 | ||
| 30 | 42 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721119 | ||
| 32 | 44 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721120 | ||
| 32 | 44 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721121 | ||
| 32 | 42 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721122 | ||
| 32 | 47 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721123 | ||
| 35 | 47 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721124 | ||
| 35 | 47 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721125 | ||
| 36 | 48 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721126 | ||
| 36 | 48 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721127 | ||
| 36 | 46 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721128 | ||
| 36 | 51 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721129 | ||
| 40 | 52 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721130 | ||
| 40 | 52 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721131 | ||
| 40 | 50 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721132 | ||
| 40 | 55 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721133 | ||
| 42 | 54 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721134 | ||
| 42 | 54 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721135 | ||
| 45 | 60 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721136 | ||
| 45 | 60 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721137 | ||
| 45 | 55 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721138 | ||
| 45 | 60 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721139 | ||
| 50 | 65 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721140 | ||
| 50 | 65 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721141 | ||
| 50 | 60 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721142 | ||
| 50 | 65 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721143 | ||
| 55 | 70 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721144 | ||
| 55 | 70 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721145 | ||
| 56 | 71 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721146 | ||
| 56 | 71 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721147 | ||
| 56 | 76 | 32 | 32 | R03-5 | SF109 | R03-721148 | ||
| 56 | 71 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721149 | ||
| 60 | 75 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721150 | ||
| 60 | 75 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721151 | ||
| 63 | 78 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SF105 | R03-721152 | ||
| 63 | 78 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721153 | ||
| 63 | 83 | 32 | 32 | R03-5 | SF109 | R03-721154 | ||
| 63 | 78 | 25 | 25 | R03-5 | SF105 | R03-721155 | ||
| 65 | 80 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SF105 | R03-721156 |
