
OPIS
Zaptivka za klipnjaču R03 je paket zaptivki za zaptivanje klipnjača a takodje je namenjena i za ugradnju u standardizovana kućišta prema ISO5597. Paket se sastoji od ukupno pet, šest ili sedam delova.
Bazni V-prsten je osnovni element u paketu i ima ulogu da nosi ostale elemente. Podvrgnut je posebno teškim opterećenjima i izradjuje se od tkanine armirane tvrdom gumom sa dobrom otpornošću na habanje i deformaciju
Prsten adapter raspoređuje aksijalnu silu prednaprezanja i silu radnog pritiska na V-prstenove u paketu
V-prstenovi prenose primljenu silu na površine žljeba i klipnjače i ostvaruju funkciju zaptivanja. Upotrebom jednog gumenog V-prstena povećava se efikasnost zaptivanja.
PRIMENA
Oprema za rudarstvo, Mašine za brizganje, Prese, Cilindri za pokretne dizalice, Cilindri za čeličane, Hidraulika sa vodom, Pomorska hidraulika, itd
| Standardni materijali | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala S < 10 | SN107 | Sf105 | |
| Oznaka materijala S ≥ 10 | SN103 | SF109 | |
| V-prsten, guma | NBR | FPM | |
| V-prsten, tkanina | NBR / tkanina | FPM / tkanina | |
| Bazni V-prsten | NBR / tkanina | FPM / tkanina | |
| Prsten adapter | NBR / tkanina, POM |
FPM / tkanina, PTFE+aditiv |
|
Alternativni materiali:
Za primene koje mogu zahtevati alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak,p | Max 40 Mpa |
| Brzina klipnjače ,v | do 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN103 | SF105 |
| Oznaka materijala | SN107 | SF109 |
| Hidraulička ulja: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluidi | -30..+60˚C | -15.. +60 ˚C |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Klipnjača Ød | Zazor, e | Kućište ØD |
| … 80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 150 | H8/f8 | H11 |
| > 150 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H10 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H10 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0,05 do 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno kućišta zaptivke | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane kućišta zaptivke | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Uvodno zakošenje | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
| Uvodno zakošenje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Širina profila S, mm | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Uvodno zakošenje C, mm | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720744 | ||
| 63 | 78 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720745 | ||
| 63 | 78 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720746 | ||
| 63 | 83 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066021 | ||
| 63 | 78 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066019 | ||
| 65 | 80 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720747 | ||
| 65 | 80 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720748 | ||
| 70 | 85 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720749 | ||
| 70 | 85 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720750 | ||
| 70 | 90 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066025 | ||
| 70 | 85 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066024 | ||
| 75 | 90 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720751 | ||
| 75 | 90 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720752 | ||
| 80 | 95 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720753 | ||
| 80 | 95 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720754 | ||
| 80 | 95 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066028 | ||
| 80 | 100 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066029 | ||
| 85 | 100 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720755 | ||
| 85 | 100 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720756 | ||
| 90 | 110 | 30 | 30 | R03-5 | SN103 | R03-720757 | ||
| 90 | 110 | 40 | 40 | R03-7 | SN103 | R03-066034 | ||
| 90 | 110 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066033 | ||
| 90 | 105 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066031 | ||
| 100 | 120 | 30 | 30 | R03-5 | SN103 | R03-720758 | ||
| 100 | 125 | 40 | 40 | R03-5 | SN103 | R03-720759 | ||
| 100 | 115 | 30 | 30 | R03-7 | SN107 | R03-720760 | ||
| 100 | 120 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066036 | ||
| 100 | 120 | 40 | 40 | R03-7 | SN103 | R03-066037 | ||
| 110 | 130 | 30 | 30 | R03-5 | SN103 | R03-720761 | ||
| 110 | 135 | 40 | 40 | R03-5 | SN103 | R03-720762 | ||
| 110 | 125 | 30 | 30 | R03-7 | SN107 | R03-720763 | ||
| 110 | 130 | 40 | 40 | R03-7 | SN103 | R03-066041 | ||
| 110 | 130 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066040 | ||
| 115 | 140 | 34 | 34 | R03-5 | SN103 | R03-720764 | ||
| 115 | 140 | 46 | 46 | R03-7 | SN103 | R03-066044 | ||
| 125 | 150 | 34 | 34 | R03-5 | SN103 | R03-720765 | ||
| 125 | 140 | 30 | 34 | R03-7 | SN107 | R03-720766 | ||
| 125 | 150 | 46 | 46 | R03-7 | SN103 | R03-066048 | ||
| 125 | 145 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066045 | ||
| 125 | 150 | 40 | 40 | R03-5 | SN103 | R03-066047 | ||
| 140 | 165 | 34 | 34 | R03-5 | SN103 | R03-720767 | ||
| 140 | 165 | 46 | 46 | R03-7 | SN103 | R03-066052 | ||
| 140 | 160 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066049 | ||
| 140 | 165 | 40 | 40 | R03-5 | SN103 | R03-066051 | ||
| 20 | 30 | 18.5 | 18.5 | R03-7A | SF105 | R03-721101 | ||
| 20 | 30 | 13.5 | 13.5 | R03-5 | SF105 | R03-721102 | ||
| 20 | 30 | 16 | 16 | R03-5 | SF105 | R03-721103 | ||
| 20 | 28 | 14.5 | 14.5 | R03-5 | SF105 | R03-721104 | ||
| 22 | 30 | 14.5 | 14.5 | R03-5 | SF105 | R03-721105 | ||
| 22 | 32 | 13.5 | 13.5 | R03-5 | SF105 | R03-721106 |
