
OPIS
Zaptivka za klipnjaču R03 je paket zaptivki za zaptivanje klipnjača a takodje je namenjena i za ugradnju u standardizovana kućišta prema ISO5597. Paket se sastoji od ukupno pet, šest ili sedam delova.
Bazni V-prsten je osnovni element u paketu i ima ulogu da nosi ostale elemente. Podvrgnut je posebno teškim opterećenjima i izradjuje se od tkanine armirane tvrdom gumom sa dobrom otpornošću na habanje i deformaciju
Prsten adapter raspoređuje aksijalnu silu prednaprezanja i silu radnog pritiska na V-prstenove u paketu
V-prstenovi prenose primljenu silu na površine žljeba i klipnjače i ostvaruju funkciju zaptivanja. Upotrebom jednog gumenog V-prstena povećava se efikasnost zaptivanja.
PRIMENA
Oprema za rudarstvo, Mašine za brizganje, Prese, Cilindri za pokretne dizalice, Cilindri za čeličane, Hidraulika sa vodom, Pomorska hidraulika, itd
| Standardni materijali | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala S < 10 | SN107 | Sf105 | |
| Oznaka materijala S ≥ 10 | SN103 | SF109 | |
| V-prsten, guma | NBR | FPM | |
| V-prsten, tkanina | NBR / tkanina | FPM / tkanina | |
| Bazni V-prsten | NBR / tkanina | FPM / tkanina | |
| Prsten adapter | NBR / tkanina, POM |
FPM / tkanina, PTFE+aditiv |
|
Alternativni materiali:
Za primene koje mogu zahtevati alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak,p | Max 40 Mpa |
| Brzina klipnjače ,v | do 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN103 | SF105 |
| Oznaka materijala | SN107 | SF109 |
| Hidraulička ulja: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluidi | -30..+60˚C | -15.. +60 ˚C |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Klipnjača Ød | Zazor, e | Kućište ØD |
| … 80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 150 | H8/f8 | H11 |
| > 150 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H10 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H10 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0,05 do 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno kućišta zaptivke | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane kućišta zaptivke | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Uvodno zakošenje | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
| Uvodno zakošenje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Širina profila S, mm | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Uvodno zakošenje C, mm | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 18.5 | 18.5 | R03-7A | SN107 | R03-720701 | ||
20 | 30 | 13.5 | 13.5 | R03-5 | SN107 | R03-720702 | ||
20 | 30 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720703 | ||
20 | 28 | 14.5 | 14.5 | R03-5 | SN107 | R03-720704 | ||
22 | 30 | 14.5 | 14.5 | R03-5 | SN107 | R03-720705 | ||
22 | 32 | 13.5 | 13.5 | R03-5 | SN107 | R03-720706 | ||
22 | 32 | 18.5 | 18.5 | R03-7A | SN107 | R03-720707 | ||
22 | 32 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720708 | ||
25 | 37 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720709 | ||
25 | 37 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720710 | ||
25 | 33 | 14.5 | 14.5 | R03-5 | SN107 | R03-720711 | ||
25 | 35 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720712 | ||
28 | 40 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720713 | ||
28 | 40 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720714 | ||
28 | 38 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720715 | ||
28 | 40 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720716 | ||
28 | 43 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066115 | ||
30 | 42 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720717 | ||
30 | 42 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720718 | ||
32 | 44 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720719 | ||
32 | 44 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720720 | ||
32 | 42 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720721 | ||
32 | 47 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-720722 | ||
35 | 47 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720723 | ||
35 | 47 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720724 | ||
36 | 48 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720725 | ||
36 | 48 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720726 | ||
36 | 46 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720727 | ||
36 | 51 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066006 | ||
40 | 52 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720728 | ||
40 | 52 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720729 | ||
40 | 50 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720730 | ||
40 | 55 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066008 | ||
42 | 54 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720731 | ||
42 | 54 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720732 | ||
45 | 60 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720733 | ||
45 | 60 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720734 | ||
45 | 55 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720735 | ||
45 | 60 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066011 | ||
50 | 65 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720736 | ||
50 | 65 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720737 | ||
50 | 60 | 16 | 16 | R03-5 | SN107 | R03-720738 | ||
50 | 65 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066013 | ||
55 | 70 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720739 | ||
55 | 70 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720740 | ||
56 | 71 | 22.5 | 22.5 | R03-7A | SN107 | R03-720741 | ||
56 | 71 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720742 | ||
56 | 76 | 32 | 32 | R03-5 | SN103 | R03-066017 | ||
56 | 71 | 25 | 25 | R03-5 | SN107 | R03-066016 | ||
60 | 75 | 16.5 | 16.5 | R03-5 | SN107 | R03-720743 |

