
DESCRIPTION
Single acting rubber wiper with bearing segments on the inside diameter.
The Viper V03 has a very good wiping function and is very convenient for a wide range of temperatures. A good solution for large diameter applications and easy installation.
APPLICATION
Rolling mills and steel hydraulics applications
Presses
Very low temperature applications up to -50 °C
High temperature applications up to 200 °C
| Standard material | ||
|---|---|---|
| Material Code | N1061 | F9212 |
| Material Base | NBR 90 | FKM 90 |
Alternate materials
For applications that may require alternative materials or for verification current availability of tools and part numbers, contact us.
| Speed | |
|---|---|
| Running speed v | Up to 2 m/s |
| Medium, Working Temperature | ||
|---|---|---|
| Material Code | N1061 | F9212 |
| Hydraulic oils: HL, HLP | -35 to 100˚C | -15 to +200˚C |
| HFA, HFB fluids | +5 to +60˚C | – |
| HFC fluids | -30 to +60˚C | – |
| HFD fluids | – | -15 to +200˚C |
| Water | +5 to +90˚C | +5 to +90˚C |
| Mineral greases | -35 to +100˚C | -15 to +200˚C |
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | S | ØD1 | L1 | R1 | R2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 23 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907001 | ||
| 22 | 30.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 25 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907002 | ||
| 24 | 32.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 27 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907003 | ||
| 25 | 33.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 28 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907004 | ||
| 27 | 35.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 30 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907005 | ||
| 28 | 36.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 31 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907006 | ||
| 30 | 38.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 33 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907007 | ||
| 32 | 40.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 35 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907008 | ||
| 33 | 41.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 36 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907009 | ||
| 35 | 43.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 38 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907010 | ||
| 36 | 44.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 39 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907011 | ||
| 38 | 46.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 41 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907012 | ||
| 40 | 48.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 43 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907013 | ||
| 42 | 50.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 45 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907014 | ||
| 45 | 53.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 48 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907015 | ||
| 45 | 55.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 48 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907016 | ||
| 46 | 54.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 49 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907017 | ||
| 48 | 56.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 51 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907018 | ||
| 50 | 58.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 53 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907019 | ||
| 50 | 60.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 53 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907020 | ||
| 55 | 63.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 58 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907021 | ||
| 55 | 65.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 58 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907022 | ||
| 56 | 64.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 59 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907023 | ||
| 56 | 66.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 59 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907024 | ||
| 60 | 68.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 63 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907025 | ||
| 60 | 70.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 63 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907026 | ||
| 63 | 71.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 66 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907027 | ||
| 63 | 73.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 66 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907028 | ||
| 65 | 73.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 68 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907029 | ||
| 65 | 75.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 68 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907030 | ||
| 70 | 78.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 73 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907031 | ||
| 70 | 80.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 73 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907032 | ||
| 75 | 83.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 78 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907033 | ||
| 75 | 87.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 81 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907034 | ||
| 80 | 88.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 83 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907035 | ||
| 80 | 92.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 86 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907036 | ||
| 85 | 93.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 88 | 2 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907037 | ||
| 85 | 97.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 91 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907038 | ||
| 90 | 102.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 96 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907039 | ||
| 95 | 107.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 101 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907040 | ||
| 100 | 112.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 106 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907041 | ||
| 105 | 117.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 111 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907042 | ||
| 110 | 122.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 116 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907043 | ||
| 115 | 127.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 121 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907044 | ||
| 120 | 132.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 126 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907045 | ||
| 125 | 137.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 131 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907046 | ||
| 125 | 140.0 | 10.2 | 16 | 7.5 | 133 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907047 | ||
| 130 | 142.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 136 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907048 | ||
| 140 | 152.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 146 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907049 | ||
| 140 | 155.2 | 10.2 | 16 | 7.6 | 148 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907050 |
