DESCRIPTION
Five-piece compact seal P15 is double-acting piston seal. It consist of rubber ring two back-up rings and two guide rings.
APPLICATION
Standard cylinders
Earth moving equipment
Industrial vehicles
Agricultural machinery
Cranes
| Standard material | |||
|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN211 | SN212 | SN215 |
| Sealing element (NBR) | N4271 | N4181 | N5180 |
| Back-up element (TPE) | U5289 | U5289 | U5289 |
| Guide Ring element (POM) | P6221 | P6221 | P6221 |
Alternate materials
For extreme temperatures, or for excellent medium-rubber compatibility or for greater mechanical bearing capacity of guide rings we offer combinations of materials as special solutions, on request.
| Rubber applications to -60°C, NBR | N7272 |
|---|---|
| Rubber applications to 200°C, FPM | F9183 |
| Rubber os special compatibility | On request |
| Guide rings POM + Glass faser | P6241 |
| Guide rings PA + Glass faser | P6411 |
| Guide rings PTFE + Aditive | On request |
To check current availability or get article ID number, please contact us
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure, max | 40 Mpa |
| Running speed v, max | 0,5 m/s |
| Medium, Working Temperature | |||
|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN200 | SN212 | SN215 |
| Hydraulic oils: HL, HLP | -30..+100°C | 40..+100°C | -50..+100°C |
| HFA fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFB fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFC fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Water | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Mineral greases | -30..+100°C | -40..+100°C | -50..+100°C |
| Surface quality* | ||
|---|---|---|
| Surface roughness | Ra | Rmax |
| Sliding surfaces | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Groove base | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Groove flanks | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
| Chamfer | ≤ 4 μm | ≤ 16 μm |
*Contact area Mr = 50% to 90% at cutting depth c=Rz/2 and reference line Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | L | L1 | Ød2 | Ød3 | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 40 | 20.5 | 3.10 | 52.0 | 55.0 | 8 | 4 | SN212 | P15-025114 | ||
| 60 | 44 | 18.4 | 6.35 | 55.4 | 58.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025115 | ||
| 60 | 44 | 20.5 | 3.10 | 56.0 | 59.0 | 8 | 4 | SN212 | P15-025116 | ||
| 60 | 48 | 20.5 | 4.20 | 56.0 | 59.4 | 6 | 4 | SN212 | P15-025117 | ||
| 63 | 47 | 18.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025118 | ||
| 63 | 47 | 19.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025119 | ||
| 63 | 47 | 20.5 | 3.10 | 59.0 | 62.0 | 8 | 4 | SN212 | P15-025120 | ||
| 63 | 48 | 20.0 | 5.00 | 59.0 | 62.0 | 7.5 | 4 | SN212 | P15-025121 | ||
| 65 | 49 | 20.5 | 3.10 | 61.0 | 64.0 | 8 | 4 | SN212 | P15-025122 | ||
| 65 | 50 | 18.4 | 6.35 | 60.4 | 63.5 | 7.5 | 4 | SN212 | P15-025123 | ||
| 70 | 50 | 22.4 | 6.35 | 64.2 | 68.3 | 10 | 5 | SN212 | P15-025124 | ||
| 70 | 54 | 20.5 | 3.10 | 66.0 | 69.0 | 8 | 5 | SN212 | P15-025125 | ||
| 70 | 58 | 20.5 | 4.20 | 66.0 | 69.0 | 6 | 5 | SN212 | P15-025126 | ||
| 75 | 55 | 22.4 | 6.35 | 69.2 | 73.3 | 10 | 5 | SN212 | P15-025127 | ||
| 75 | 59 | 20.5 | 3.10 | 71.0 | 74.0 | 8 | 5 | SN212 | P15-025128 | ||
| 80 | 60 | 22.4 | 6.35 | 74.2 | 78.3 | 10 | 5 | SN212 | P15-025129 | ||
| 80 | 62 | 22.5 | 3.60 | 76.0 | 79.0 | 9 | 5 | SN212 | P15-025130 | ||
| 80 | 65 | 20.0 | 5.00 | 76.0 | 78.5 | 7.5 | 5 | SN212 | P15-025131 | ||
| 80 | 66 | 22.5 | 5.20 | 76.0 | 79.4 | 7 | 5 | SN212 | P15-025132 | ||
| 85 | 65 | 22.4 | 6.35 | 79.2 | 83.3 | 10 | 5 | SN212 | P15-025133 | ||
| 90 | 70 | 22.4 | 6.35 | 84.2 | 88.3 | 10 | 5 | SN212 | P15-025134 | ||
| 90 | 72 | 22.5 | 3.60 | 86.0 | 89.0 | 9 | 5 | SN212 | P15-025135 | ||
| 90 | 76 | 22.5 | 5.20 | 86.0 | 89.4 | 7 | 5 | SN212 | P15-025136 | ||
| 95 | 75 | 22.4 | 6.35 | 89.2 | 93.3 | 10 | 5 | SN212 | P15-025137 | ||
| 100 | 75 | 22.4 | 6.35 | 93.2 | 98.0 | 12.5 | 5 | SN212 | P15-025138 | ||
| 100 | 82 | 22.5 | 3.60 | 96.0 | 99.0 | 9 | 5 | SN212 | P15-025139 | ||
| 100 | 86 | 22.5 | 5.20 | 96.0 | 99.4 | 7 | 5 | SN212 | P15-025140 | ||
| 105 | 80 | 22.4 | 6.35 | 98.1 | 103.0 | 12.5 | 5 | SN212 | P15-025141 | ||
| 110 | 85 | 22.4 | 6.35 | 103.1 | 108.0 | 12.5 | 5 | SN212 | P15-025142 | ||
| 110 | 92 | 22.5 | 3.60 | 106.0 | 109.0 | 9 | 5 | SN212 | P15-025143 | ||
| 115 | 90 | 22.4 | 6.35 | 108.1 | 113.0 | 12.5 | 5 | SN212 | P15-025144 | ||
| 115 | 97 | 22.5 | 3.60 | 111.0 | 114.0 | 9 | 5 | SN212 | P15-025145 | ||
| 120 | 95 | 22.4 | 6.35 | 113.1 | 118.1 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025146 | ||
| 125 | 100 | 25.4 | 6.35 | 118.1 | 123.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025147 | ||
| 125 | 103 | 26.5 | 5.10 | 121.0 | 124.0 | 11 | 6 | SN212 | P15-025148 | ||
| 125 | 105 | 25.4 | 6.35 | 120.0 | 123.0 | 10 | 6 | SN212 | P15-025149 | ||
| 130 | 105 | 25.4 | 6.35 | 123.1 | 128.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025150 | ||
| 130 | 105 | 25.4 | 9.50 | 122.6 | 127.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025151 | ||
| 135 | 110 | 25.4 | 6.35 | 128.1 | 133.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025152 | ||
| 135 | 110 | 25.4 | 9.50 | 127.6 | 132.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025153 | ||
| 140 | 115 | 25.4 | 6.35 | 133.0 | 138.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025154 | ||
| 140 | 115 | 25.4 | 9.50 | 132.6 | 137.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025155 | ||
| 140 | 118 | 26.5 | 5.10 | 136.0 | 139.0 | 11 | 6 | SN212 | P15-025156 | ||
| 145 | 120 | 25.4 | 6.35 | 138.3 | 143.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025157 | ||
| 145 | 120 | 25.4 | 9.50 | 137.6 | 142.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025158 | ||
| 150 | 125 | 25.4 | 6.35 | 143.0 | 148.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025159 | ||
| 150 | 125 | 25.4 | 9.50 | 142.6 | 147.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025160 | ||
| 150 | 128 | 26.5 | 5.10 | 146.0 | 149.0 | 11 | 6 | SN212 | P15-025161 | ||
| 155 | 130 | 25.4 | 6.35 | 148.0 | 153.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025162 | ||
| 155 | 130 | 25.4 | 9.50 | 147.6 | 152.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025163 |

