DESCRIPTION
Five-piece compact seal P15 is double-acting piston seal. It consist of rubber ring two back-up rings and two guide rings.
APPLICATION
Standard cylinders
Earth moving equipment
Industrial vehicles
Agricultural machinery
Cranes
| Standard material | |||
|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN211 | SN212 | SN215 |
| Sealing element (NBR) | N4271 | N4181 | N5180 |
| Back-up element (TPE) | U5289 | U5289 | U5289 |
| Guide Ring element (POM) | P6221 | P6221 | P6221 |
Alternate materials
For extreme temperatures, or for excellent medium-rubber compatibility or for greater mechanical bearing capacity of guide rings we offer combinations of materials as special solutions, on request.
| Rubber applications to -60°C, NBR | N7272 |
|---|---|
| Rubber applications to 200°C, FPM | F9183 |
| Rubber os special compatibility | On request |
| Guide rings POM + Glass faser | P6241 |
| Guide rings PA + Glass faser | P6411 |
| Guide rings PTFE + Aditive | On request |
To check current availability or get article ID number, please contact us
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure, max | 40 Mpa |
| Running speed v, max | 0,5 m/s |
| Medium, Working Temperature | |||
|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN200 | SN212 | SN215 |
| Hydraulic oils: HL, HLP | -30..+100°C | 40..+100°C | -50..+100°C |
| HFA fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFB fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFC fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Water | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Mineral greases | -30..+100°C | -40..+100°C | -50..+100°C |
| Surface quality* | ||
|---|---|---|
| Surface roughness | Ra | Rmax |
| Sliding surfaces | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Groove base | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Groove flanks | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
| Chamfer | ≤ 4 μm | ≤ 16 μm |
*Contact area Mr = 50% to 90% at cutting depth c=Rz/2 and reference line Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | L | L1 | Ød2 | Ød3 | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 66 | 22.5 | 5.20 | 76.0 | 79.4 | 7 | 5 | SN215 | P15-025225 | ||
| 85 | 65 | 22.4 | 6.35 | 79.2 | 83.3 | 10 | 5 | SN215 | P15-025226 | ||
| 90 | 70 | 22.4 | 6.35 | 84.2 | 88.3 | 10 | 5 | SN215 | P15-025227 | ||
| 90 | 72 | 22.5 | 3.60 | 86.0 | 89.0 | 9 | 5 | SN215 | P15-025228 | ||
| 90 | 76 | 22.5 | 5.20 | 86.0 | 89.4 | 7 | 5 | SN215 | P15-025229 | ||
| 95 | 75 | 22.4 | 6.35 | 89.2 | 93.3 | 10 | 5 | SN215 | P15-025230 | ||
| 100 | 75 | 22.4 | 6.35 | 93.2 | 98.0 | 12.5 | 5 | SN215 | P15-025231 | ||
| 100 | 82 | 22.5 | 3.60 | 96.0 | 99.0 | 9 | 5 | SN215 | P15-025232 | ||
| 100 | 86 | 22.5 | 5.20 | 96.0 | 99.4 | 7 | 5 | SN215 | P15-025233 | ||
| 105 | 80 | 22.4 | 6.35 | 98.1 | 103.0 | 12.5 | 5 | SN215 | P15-025234 | ||
| 110 | 85 | 22.4 | 6.35 | 103.1 | 108.0 | 12.5 | 5 | SN215 | P15-025235 | ||
| 110 | 92 | 22.5 | 3.60 | 106.0 | 109.0 | 9 | 5 | SN215 | P15-025236 | ||
| 115 | 90 | 22.4 | 6.35 | 108.1 | 113.0 | 12.5 | 5 | SN215 | P15-025237 | ||
| 115 | 97 | 22.5 | 3.60 | 111.0 | 114.0 | 9 | 5 | SN215 | P15-025238 | ||
| 120 | 95 | 22.4 | 6.35 | 113.1 | 118.1 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025239 | ||
| 125 | 100 | 25.4 | 6.35 | 118.1 | 123.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025240 | ||
| 125 | 103 | 26.5 | 5.10 | 121.0 | 124.0 | 11 | 6 | SN215 | P15-025241 | ||
| 125 | 105 | 25.4 | 6.35 | 120.0 | 123.0 | 10 | 6 | SN215 | P15-025242 | ||
| 130 | 105 | 25.4 | 6.35 | 123.1 | 128.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025243 | ||
| 130 | 105 | 25.4 | 9.50 | 122.6 | 127.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025244 | ||
| 135 | 110 | 25.4 | 6.35 | 128.1 | 133.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025245 | ||
| 135 | 110 | 25.4 | 9.50 | 127.6 | 132.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025246 | ||
| 140 | 115 | 25.4 | 6.35 | 133.0 | 138.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025247 | ||
| 140 | 115 | 25.4 | 9.50 | 132.6 | 137.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025248 | ||
| 140 | 118 | 26.5 | 5.10 | 136.0 | 139.0 | 11 | 6 | SN215 | P15-025249 | ||
| 145 | 120 | 25.4 | 6.35 | 138.3 | 143.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025250 | ||
| 145 | 120 | 25.4 | 9.50 | 137.6 | 142.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025251 | ||
| 150 | 125 | 25.4 | 6.35 | 143.0 | 148.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025252 | ||
| 150 | 125 | 25.4 | 9.50 | 142.6 | 147.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025253 | ||
| 150 | 128 | 26.5 | 5.10 | 146.0 | 149.0 | 11 | 6 | SN215 | P15-025254 | ||
| 155 | 130 | 25.4 | 6.35 | 148.0 | 153.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025255 | ||
| 155 | 130 | 25.4 | 9.50 | 147.6 | 152.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025256 | ||
| 160 | 130 | 25.4 | 6.35 | 153.0 | 157.5 | 15 | 6 | SN215 | P15-025257 | ||
| 160 | 130 | 25.4 | 9.50 | 152.6 | 157.5 | 15 | 6 | SN215 | P15-025258 | ||
| 160 | 135 | 25.4 | 9.50 | 152.6 | 157.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025259 | ||
| 160 | 138 | 26.5 | 5.10 | 156.0 | 159.0 | 11 | 6 | SN215 | P15-025260 | ||
| 165 | 140 | 25.4 | 9.50 | 157.6 | 162.5 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025261 | ||
| 170 | 145 | 25.4 | 12.70 | 161.7 | 167.1 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025262 | ||
| 170 | 148 | 26.5 | 5.10 | 166.0 | 169.0 | 11 | 6 | SN215 | P15-025263 | ||
| 175 | 150 | 25.4 | 12.70 | 166.7 | 172.1 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025264 | ||
| 180 | 150 | 35.4 | 6.35 | 173.0 | 177.9 | 15 | 6 | SN215 | P15-025265 | ||
| 180 | 155 | 25.4 | 12.70 | 171.7 | 177.1 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025266 | ||
| 185 | 160 | 25.4 | 12.70 | 176.7 | 182.1 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025267 | ||
| 190 | 165 | 25.4 | 12.70 | 181.7 | 187.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025268 | ||
| 195 | 170 | 25.4 | 12.70 | 186.7 | 192.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025269 | ||
| 200 | 175 | 25.4 | 12.70 | 191.6 | 197.0 | 12.5 | 6 | SN215 | P15-025270 |

