DESCRIPTION
Five-piece compact seal P15 is double-acting piston seal. It consist of rubber ring two back-up rings and two guide rings.
APPLICATION
Standard cylinders
Earth moving equipment
Industrial vehicles
Agricultural machinery
Cranes
| Standard material | |||
|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN211 | SN212 | SN215 |
| Sealing element (NBR) | N4271 | N4181 | N5180 |
| Back-up element (TPE) | U5289 | U5289 | U5289 |
| Guide Ring element (POM) | P6221 | P6221 | P6221 |
Alternate materials
For extreme temperatures, or for excellent medium-rubber compatibility or for greater mechanical bearing capacity of guide rings we offer combinations of materials as special solutions, on request.
| Rubber applications to -60°C, NBR | N7272 |
|---|---|
| Rubber applications to 200°C, FPM | F9183 |
| Rubber os special compatibility | On request |
| Guide rings POM + Glass faser | P6241 |
| Guide rings PA + Glass faser | P6411 |
| Guide rings PTFE + Aditive | On request |
To check current availability or get article ID number, please contact us
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure, max | 40 Mpa |
| Running speed v, max | 0,5 m/s |
| Medium, Working Temperature | |||
|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN200 | SN212 | SN215 |
| Hydraulic oils: HL, HLP | -30..+100°C | 40..+100°C | -50..+100°C |
| HFA fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFB fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFC fluids | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Water | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Mineral greases | -30..+100°C | -40..+100°C | -50..+100°C |
| Surface quality* | ||
|---|---|---|
| Surface roughness | Ra | Rmax |
| Sliding surfaces | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Groove base | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Groove flanks | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
| Chamfer | ≤ 4 μm | ≤ 16 μm |
*Contact area Mr = 50% to 90% at cutting depth c=Rz/2 and reference line Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | L | L1 | Ød2 | Ød3 | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 95 | 22.4 | 6.35 | 113.1 | 118.1 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025053 | ||
| 125 | 100 | 25.4 | 6.35 | 118.1 | 123.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025054 | ||
| 125 | 103 | 26.5 | 5.10 | 121.0 | 124.0 | 11 | 6 | SN211 | P15-025055 | ||
| 125 | 105 | 25.4 | 6.35 | 120.0 | 123.0 | 10 | 6 | SN211 | P15-025056 | ||
| 130 | 105 | 25.4 | 6.35 | 123.1 | 128.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025057 | ||
| 130 | 105 | 25.4 | 9.50 | 122.6 | 127.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025058 | ||
| 135 | 110 | 25.4 | 6.35 | 128.1 | 133.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025059 | ||
| 135 | 110 | 25.4 | 9.50 | 127.6 | 132.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025060 | ||
| 140 | 115 | 25.4 | 6.35 | 133.0 | 138.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025061 | ||
| 140 | 115 | 25.4 | 9.50 | 132.6 | 137.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025062 | ||
| 140 | 118 | 26.5 | 5.10 | 136.0 | 139.0 | 11 | 6 | SN211 | P15-025063 | ||
| 145 | 120 | 25.4 | 6.35 | 138.3 | 143.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025064 | ||
| 145 | 120 | 25.4 | 9.50 | 137.6 | 142.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025065 | ||
| 150 | 125 | 25.4 | 6.35 | 143.0 | 148.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025066 | ||
| 150 | 125 | 25.4 | 9.50 | 142.6 | 147.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025067 | ||
| 150 | 128 | 26.5 | 5.10 | 146.0 | 149.0 | 11 | 6 | SN211 | P15-025068 | ||
| 155 | 130 | 25.4 | 6.35 | 148.0 | 153.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025069 | ||
| 155 | 130 | 25.4 | 9.50 | 147.6 | 152.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025070 | ||
| 160 | 130 | 25.4 | 6.35 | 153.0 | 157.5 | 15 | 6 | SN211 | P15-025071 | ||
| 160 | 130 | 25.4 | 9.50 | 152.6 | 157.5 | 15 | 6 | SN211 | P15-025072 | ||
| 160 | 135 | 25.4 | 9.50 | 152.6 | 157.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025073 | ||
| 160 | 138 | 26.5 | 5.10 | 156.0 | 159.0 | 11 | 6 | SN211 | P15-025074 | ||
| 165 | 140 | 25.4 | 9.50 | 157.6 | 162.5 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025075 | ||
| 170 | 145 | 25.4 | 12.70 | 161.7 | 167.1 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025076 | ||
| 170 | 148 | 26.5 | 5.10 | 166.0 | 169.0 | 11 | 6 | SN211 | P15-025077 | ||
| 175 | 150 | 25.4 | 12.70 | 166.7 | 172.1 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025078 | ||
| 180 | 150 | 35.4 | 6.35 | 173.0 | 177.9 | 15 | 6 | SN211 | P15-025079 | ||
| 180 | 155 | 25.4 | 12.70 | 171.7 | 177.1 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025080 | ||
| 185 | 160 | 25.4 | 12.70 | 176.7 | 182.1 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025081 | ||
| 190 | 165 | 25.4 | 12.70 | 181.7 | 187.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025082 | ||
| 195 | 170 | 25.4 | 12.70 | 186.7 | 192.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025083 | ||
| 200 | 175 | 25.4 | 12.70 | 191.6 | 197.0 | 12.5 | 6 | SN211 | P15-025084 | ||
| 30 | 21 | 13.5 | 2.10 | 27.0 | 29.0 | 4.5 | 4 | SN212 | P15-025096 | ||
| 32 | 22 | 15.5 | 2.60 | 28.0 | 31.0 | 5 | 4 | SN212 | P15-025097 | ||
| 32 | 22 | 16.4 | 6.35 | 28.5 | 30.5 | 5 | 4 | SN212 | P15-025098 | ||
| 32 | 24 | 15.5 | 3.30 | 28.0 | 31.0 | 4 | 4 | SN212 | P15-025099 | ||
| 35 | 25 | 16.4 | 6.35 | 31.4 | 33.5 | 5 | 4 | SN212 | P15-025100 | ||
| 35 | 27 | 15.5 | 3.20 | 31.0 | 34.4 | 4 | 4 | SN212 | P15-025101 | ||
| 40 | 24 | 18.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025102 | ||
| 40 | 30 | 12.5 | 4.00 | 37.0 | 39.0 | 5 | 4 | SN212 | P15-025103 | ||
| 40 | 30 | 16.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | 5 | 4 | SN212 | P15-025104 | ||
| 40 | 32 | 15.5 | 3.20 | 36.0 | 39.4 | 4 | 4 | SN212 | P15-025105 | ||
| 42 | 28 | 15.5 | 2.60 | 38.0 | 41.0 | 7 | 4 | SN212 | P15-025106 | ||
| 45 | 29 | 18.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025107 | ||
| 45 | 35 | 16.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | 5 | 4 | SN212 | P15-025108 | ||
| 50 | 34 | 18.4 | 6.35 | 45.4 | 48.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025109 | ||
| 50 | 34 | 20.5 | 3.10 | 46.0 | 49.0 | 8 | 4 | SN212 | P15-025110 | ||
| 50 | 38 | 20.5 | 4.20 | 46.0 | 49.4 | 6 | 4 | SN212 | P15-025111 | ||
| 55 | 39 | 18.4 | 6.35 | 50.4 | 53.5 | 8 | 4 | SN212 | P15-025112 | ||
| 55 | 39 | 20.5 | 3.10 | 51.0 | 54.0 | 8 | 4 | SN212 | P15-025113 |

