OPIS
Zaptivka za klip P05, je zaptivka izradjena od gumom armirane tkanine i koristi se za zaptivanje hidrauličkih cilindara. Sastoji iz više delova: jednog baznog prstena, dve ili tri zaptivke V-oblika i jednog prstena u funkciji adaptera.
PRIMENA
Oprema za rudarstvo
Prese
Cilindri za čeličane
Hidraulički cilindri sa vodom
Specijalni cilindri
| Standardni material | ||
|---|---|---|
| Oznaka materiajala | SN102 | SF106 |
| Guma | NBR | FKM |
| Tkanina | Pamuk | Pamuk |
Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 40 MPa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN102 | SF106 |
| Hidraulička ulja: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluidi | -30..+60˚C | – |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Ød | Zazor, e | Cev, ØD |
| …80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 120 | H8/f8 | H11 |
| > 120 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H11 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H11 |
Filters Sort results
Reset Apply
D(mm) | d(mm) | H(mm) | L(mm) | Type | Material | Order code | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 48 | 12.5 | 13 | P05-3 | SN102 | P05-190331 | |
| 65 | 50 | 12.5 | 13 | P05-3 | SN102 | P05-190332 | |
| 70 | 50 | 14.5 | 15.2 | P05-3 | SN102 | P05-190333 | |
| 80 | 60 | 14.5 | 15.2 | P05-3 | SN102 | P05-190334 | |
| 90 | 70 | 20 | 21.2 | P05-3 | SN102 | P05-095102 | |
| 100 | 80 | 20 | 21.2 | P05-3 | SN102 | P05-095103 | |
| 110 | 90 | 20 | 21.2 | P05-3 | SN102 | P05-095104 | |
| 115 | 95 | 20 | 21.2 | P05-3 | SN102 | P05-095105 | |
| 120 | 95 | 25 | 25.8 | P05-3 | SN102 | P05-095106 | |
| 125 | 100 | 25 | 25.8 | P05-3 | SN102 | P05-095107 | |
| 140 | 115 | 25 | 25.8 | P05-3 | SN102 | P05-095108 | |
| 150 | 120 | 28 | 29 | P05-3 | SN102 | P05-190335 | |
| 160 | 130 | 28 | 29 | P05-3 | SN102 | P05-190336 | |
| 180 | 150 | 30.5 | 31.5 | P05-3 | SN102 | P05-190337 | |
| 200 | 170 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095112 | |
| 200 | 170 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095113 | |
| 220 | 190 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095024 | |
| 220 | 190 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095025 | |
| 225 | 195 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095026 | |
| 225 | 195 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095027 | |
| 240 | 210 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095028 | |
| 240 | 210 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095029 | |
| 250 | 220 | 24 | 25 | P05-3 | SN102 | P05-190338 | |
| 250 | 220 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095030 | |
| 250 | 220 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095031 | |
| 260 | 230 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095032 | |
| 260 | 230 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095033 | |
| 280 | 250 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095034 | |
| 280 | 250 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095035 | |
| 300 | 270 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095036 | |
| 300 | 270 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095037 | |
| 310 | 280 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095038 | |
| 310 | 280 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095039 | |
| 320 | 280 | 40 | 41 | P05-3 | SN102 | P05-095040 | |
| 320 | 280 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095041 | |
| 320 | 290 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095042 | |
| 320 | 290 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095043 | |
| 340 | 300 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095044 | |
| 340 | 300 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095045 | |
| 340 | 310 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SN102 | P05-095046 | |
| 340 | 310 | 37.5 | 38.7 | P05-4 | SN102 | P05-095047 | |
| 350 | 310 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095048 | |
| 350 | 310 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095049 | |
| 360 | 320 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095050 | |
| 360 | 320 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095051 | |
| 380 | 340 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095052 | |
| 380 | 340 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095053 | |
| 390 | 350 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095054 | |
| 390 | 350 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095055 | |
| 400 | 360 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095056 |
12

