OPIS
Zaptivka za klip P05, je zaptivka izradjena od gumom armirane tkanine i koristi se za zaptivanje hidrauličkih cilindara. Sastoji iz više delova: jednog baznog prstena, dve ili tri zaptivke V-oblika i jednog prstena u funkciji adaptera.
PRIMENA
Oprema za rudarstvo
Prese
Cilindri za čeličane
Hidraulički cilindri sa vodom
Specijalni cilindri
| Standardni material | ||
|---|---|---|
| Oznaka materiajala | SN102 | SF106 |
| Guma | NBR | FKM |
| Tkanina | Pamuk | Pamuk |
Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 40 MPa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN102 | SF106 |
| Hidraulička ulja: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluidi | -30..+60˚C | – |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Ød | Zazor, e | Cev, ØD |
| …80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 120 | H8/f8 | H11 |
| > 120 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H11 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H11 |
Filters Sort results
Reset Apply
D(mm) | d(mm) | H(mm) | L(mm) | Type | Material | Order code | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 360 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095057 | |
| 410 | 370 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095058 | |
| 410 | 370 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095059 | |
| 420 | 380 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095060 | |
| 420 | 380 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095061 | |
| 440 | 400 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095062 | |
| 440 | 400 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095063 | |
| 450 | 410 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095064 | |
| 450 | 410 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095065 | |
| 460 | 420 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095066 | |
| 460 | 420 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095067 | |
| 480 | 440 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095068 | |
| 480 | 440 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095069 | |
| 490 | 450 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095070 | |
| 490 | 450 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095071 | |
| 500 | 460 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095072 | |
| 500 | 460 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095073 | |
| 510 | 470 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095074 | |
| 510 | 470 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095075 | |
| 520 | 480 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095076 | |
| 520 | 480 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095077 | |
| 540 | 500 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095078 | |
| 540 | 500 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095079 | |
| 63 | 48 | 12.5 | 13 | P05-3 | SF106 | P05-190350 | |
| 65 | 50 | 12.5 | 13 | P05-3 | SF106 | P05-190351 | |
| 70 | 50 | 14.5 | 15.2 | P05-3 | SF106 | P05-190352 | |
| 80 | 60 | 14.5 | 15.2 | P05-3 | SF106 | P05-190353 | |
| 90 | 70 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190354 | |
| 100 | 80 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190355 | |
| 110 | 90 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190356 | |
| 115 | 95 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190357 | |
| 125 | 100 | 25 | 25.8 | P05-3 | SF106 | P05-190358 | |
| 140 | 115 | 25 | 25.8 | P05-3 | SF106 | P05-190359 | |
| 150 | 120 | 28 | 29 | P05-3 | SF106 | P05-190360 | |
| 160 | 130 | 28 | 29 | P05-3 | SF106 | P05-190361 | |
| 180 | 150 | 30.5 | 31.5 | P05-3 | SF106 | P05-190362 | |
| 200 | 170 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190363 | |
| 225 | 195 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190364 | |
| 250 | 220 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190365 | |
| 280 | 250 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190366 |
12

