
OPIS
Gumeni brisač jednosmernog dejstva sa segmentima na unutrašnjem prečniku.
Brisač W03 ima dobru funkciju brisanja i veoma je pogodan za primenu u širokom opsegu temperatura. Dobro je rešenje za sve primene gde se traže veliki prečnici i laka ugradnja.
PRIMENA
Hidraulika u valjaonicama i čeličanama
Prese
Primene na veoma niskim temperaturama do -50 °C
Primene na visokim temperaturama do 200 °C
| Standardni materijal | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | N1061 | F9212 |
| Materijal | NBR 90 | FKM 90 |
Alternativni materijali
Za primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.
| Pritisak, brzina | |
|---|---|
| Brzina klipnjače, v | do 2 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | N1061 | F9212 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -35 do 100˚C | -15 do +200˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +60˚C | – |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | – |
| HFD fluidi | – | -15 do +200˚C |
| Voda | +5 do +90˚C | +5 do +90˚C |
| Mineralne masti | -35 do +100˚C | -15 do +200˚C |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | S | ØD1 | L1 | R1 | R2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 102.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 96 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907101 | ||
| 100 | 112.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 106 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907102 | ||
| 105 | 117.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 111 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907103 | ||
| 110 | 122.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 116 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907104 | ||
| 115 | 127.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 121 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907105 | ||
| 120 | 132.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 126 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907106 | ||
| 140 | 155 | 10.2 | 16 | 7.5 | 148 | 6 | 0.4 | 1.5 | F9212 | W03-907107 | ||
| 150 | 165 | 10.2 | 16 | 7.5 | 158 | 6 | 0.4 | 1.5 | F9212 | W03-907108 | ||
| 160 | 175 | 10.2 | 16 | 7.5 | 168 | 6 | 0.4 | 1.5 | F9212 | W03-907109 | ||
| 180 | 200 | 10.2 | 18 | 10 | 190 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907110 | ||
| 190 | 210 | 10.2 | 18 | 10 | 200 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907111 | ||
| 200 | 220 | 10.2 | 18 | 10 | 210 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907112 | ||
| 210 | 225 | 10.2 | 16 | 7.5 | 218 | 6 | 0.4 | 1.5 | F9212 | W03-907113 | ||
| 220 | 235 | 10.2 | 16 | 7.5 | 228 | 6 | 0.4 | 1.5 | F9212 | W03-907114 | ||
| 220 | 240 | 10.2 | 18 | 10 | 230 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907115 | ||
| 225 | 245 | 10.2 | 18 | 10 | 235 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907116 | ||
| 230 | 250 | 10.2 | 18 | 10 | 240 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907117 | ||
| 240 | 260 | 10.2 | 18 | 10 | 250 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907118 | ||
| 250 | 270 | 10.2 | 18 | 10 | 260 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907119 | ||
| 260 | 280 | 10.2 | 18 | 10 | 270 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907120 | ||
| 270 | 290 | 10.2 | 18 | 10 | 280 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907121 | ||
| 280 | 300 | 10.2 | 18 | 10 | 290 | 8 | 0.4 | 3 | F9212 | W03-907122 |
