
OPIS
Gumeni brisač jednosmernog dejstva sa segmentima na unutrašnjem prečniku.
Brisač W03 ima dobru funkciju brisanja i veoma je pogodan za primenu u širokom opsegu temperatura. Dobro je rešenje za sve primene gde se traže veliki prečnici i laka ugradnja.
PRIMENA
Hidraulika u valjaonicama i čeličanama
Prese
Primene na veoma niskim temperaturama do -50 °C
Primene na visokim temperaturama do 200 °C
| Standardni materijal | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | N1061 | F9212 |
| Materijal | NBR 90 | FKM 90 |
Alternativni materijali
Za primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.
| Pritisak, brzina | |
|---|---|
| Brzina klipnjače, v | do 2 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | N1061 | F9212 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -35 do 100˚C | -15 do +200˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +60˚C | – |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | – |
| HFD fluidi | – | -15 do +200˚C |
| Voda | +5 do +90˚C | +5 do +90˚C |
| Mineralne masti | -35 do +100˚C | -15 do +200˚C |
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | S | ØD1 | L1 | R1 | R2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 162.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 156 | 5 | 0.4 | 1 | N1061 | W03-907051 | ||
| 150 | 165 | 10.2 | 16 | 7.5 | 158 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907052 | ||
| 160 | 175 | 10.2 | 16 | 7.5 | 168 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907053 | ||
| 170 | 185 | 10.2 | 16 | 7.5 | 178 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907054 | ||
| 180 | 195 | 10.2 | 16 | 7.5 | 188 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907055 | ||
| 180 | 200 | 10.2 | 18 | 10 | 190 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907056 | ||
| 190 | 210 | 10.2 | 18 | 10 | 200 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907057 | ||
| 200 | 220 | 10.2 | 18 | 10 | 210 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907058 | ||
| 210 | 225 | 10.2 | 16 | 7.5 | 218 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907059 | ||
| 220 | 235 | 10.2 | 16 | 7.5 | 228 | 6 | 0.4 | 1.5 | N1061 | W03-907060 | ||
| 220 | 240 | 10.2 | 18 | 10 | 230 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907061 | ||
| 225 | 245 | 10.2 | 18 | 10 | 235 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907062 | ||
| 230 | 250 | 10.2 | 18 | 10 | 240 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907063 | ||
| 240 | 260 | 10.2 | 18 | 10 | 250 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907064 | ||
| 250 | 270 | 10.2 | 18 | 10 | 260 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907065 | ||
| 260 | 280 | 10.2 | 18 | 10 | 270 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907066 | ||
| 270 | 290 | 10.2 | 18 | 10 | 280 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907067 | ||
| 280 | 300 | 10.2 | 18 | 10 | 290 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907068 | ||
| 290 | 310 | 10.2 | 18 | 10 | 300 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907069 | ||
| 300 | 320 | 10.2 | 18 | 10 | 310 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907070 | ||
| 320 | 340 | 10.2 | 18 | 10 | 330 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907071 | ||
| 340 | 360 | 10.2 | 18 | 10 | 350 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907072 | ||
| 350 | 375 | 12.7 | 20 | 12.5 | 363 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907073 | ||
| 360 | 380 | 10.2 | 18 | 10 | 370 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907074 | ||
| 370 | 390 | 10.2 | 18 | 10 | 380 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907075 | ||
| 380 | 400 | 10.2 | 18 | 10 | 390 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907076 | ||
| 380 | 410 | 15.2 | 25 | 15 | 395 | 10 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907077 | ||
| 400 | 420 | 10.2 | 18 | 10 | 410 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907078 | ||
| 420 | 450 | 15.2 | 25 | 15 | 435 | 10 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907079 | ||
| 450 | 470 | 10.2 | 18 | 10 | 460 | 8 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907080 | ||
| 480 | 510 | 15.2 | 25 | 15 | 495 | 10 | 0.4 | 3 | N1061 | W03-907081 | ||
| 22 | 30.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 25 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907082 | ||
| 24 | 32.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 27 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907083 | ||
| 25 | 33.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 28 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907084 | ||
| 28 | 36.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 31 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907085 | ||
| 30 | 38.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 33 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907086 | ||
| 32 | 40.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 35 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907087 | ||
| 35 | 43.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 38 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907088 | ||
| 40 | 48.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 43 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907089 | ||
| 45 | 55.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 48 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907090 | ||
| 50 | 58.6 | 5.3 | 7 | 4.3 | 53 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907091 | ||
| 55 | 65.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 58 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907092 | ||
| 56 | 66.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 59 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907093 | ||
| 60 | 70.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 63 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907094 | ||
| 63 | 73.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 66 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907095 | ||
| 65 | 75.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 68 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907096 | ||
| 70 | 80.6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 73 | 2 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907097 | ||
| 75 | 87.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 81 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907098 | ||
| 80 | 92.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 86 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907099 | ||
| 85 | 97.2 | 7.2 | 12 | 6.1 | 91 | 5 | 0.4 | 1 | F9212 | W03-907100 |
