
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.89 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345402 | ||
| 240.97 | 1.40 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345403 | ||
| 247.02 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345404 | ||
| 247.24 | 1.40 | 3.53 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345405 | ||
| 247.32 | 1.40 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345406 | ||
| 249.10 | 1.81 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345407 | ||
| 249.30 | 1.81 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345408 | ||
| 253.37 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345409 | ||
| 253.37 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345410 | ||
| 253.59 | 1.40 | 3.53 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345411 | ||
| 259.30 | 1.88 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345412 | ||
| 266.07 | 1.52 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345413 | ||
| 266.07 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345414 | ||
| 266.29 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345415 | ||
| 269.30 | 1.94 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345416 | ||
| 278.77 | 1.52 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345417 | ||
| 278.77 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345418 | ||
| 278.99 | 1.65 | 3.00 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345419 | ||
| 279.30 | 2.01 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345420 | ||
| 289.30 | 2.07 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345421 | ||
| 291.47 | 1.65 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345422 | ||
| 291.47 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345423 | ||
| 291.69 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345424 | ||
| 299.30 | 2.14 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345425 | ||
| 304.17 | 1.65 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345426 | ||
| 304.39 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345428 | ||
| 304.17 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345427 | ||
| 316.87 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345429 | ||
| 319.30 | 2.26 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345430 | ||
| 329.57 | 1.65 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345431 | ||
| 329.57 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345432 | ||
| 329.79 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345433 | ||
| 339.30 | 2.39 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345434 | ||
| 342.27 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345435 | ||
| 354.97 | 1.78 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345436 | ||
| 355.19 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345438 | ||
| 354.97 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345437 | ||
| 359.30 | 2.52 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345439 | ||
| 367.67 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345440 | ||
| 379.30 | 2.65 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345441 | ||
| 380.37 | 1.78 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345442 | ||
| 380.37 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345443 | ||
| 380.59 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345444 | ||
| 393.07 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345445 | ||
| 399.30 | 2.77 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345446 | ||
| 405.26 | 1.91 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345447 | ||
| 405.26 | 1.91 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345448 | ||
| 405.26 | 1.91 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345449 | ||
| 417.96 | 2.90 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345450 | ||
| 419.30 | 2.90 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345451 |
