
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.66 | 2.03 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345452 | ||
| 430.66 | 2.03 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345453 | ||
| 439.30 | 3.03 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345455 | ||
| 430.66 | 2.03 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345454 | ||
| 443.36 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345456 | ||
| 456.06 | 2.16 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345457 | ||
| 456.06 | 2.16 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345458 | ||
| 456.06 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345459 | ||
| 468.76 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345461 | ||
| 468.76 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345461 | ||
| 479.30 | 3.28 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345462 | ||
| 481.46 | 2.29 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345463 | ||
| 481.46 | 2.29 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345464 | ||
| 491.16 | 2.26 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345465 | ||
| 499.30 | 3.40 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345466 | ||
| 506.86 | 2.41 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345467 | ||
| 506.86 | 2.41 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345468 | ||
| 532.26 | 2.41 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345469 | ||
| 532.26 | 2.41 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345470 | ||
| 557.66 | 2.54 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345471 | ||
| 557.66 | 2.54 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345472 | ||
| 582.68 | 2.67 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345473 | ||
| 582.68 | 2.54 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345474 | ||
| 608.08 | 2.79 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345475 | ||
| 608.08 | 2.79 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345476 | ||
| 633.48 | 2.92 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345478 | ||
| 633.48 | 2.92 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345477 | ||
| 658.88 | 3.05 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345479 | ||
| 658.88 | 3.05 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345480 | ||
| 10.30 | 0.19 | 2.40 | 0.09 | 0.3 | N7020 | S00-345481 | ||
| 13.94 | 0.18 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | F9727 | S00-345482 | ||
| 14.00 | 0.18 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | F9727 | S00-345483 | ||
| 15.60 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | F9727 | S00-345484 | ||
| 44.04 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | F9727 | S00-345485 | ||
| 78.97 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | F9727 | S00-345486 | ||
| 53.70 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | F9727 | S00-345487 | ||
| 104.20 | 0.86 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | F9727 | S00-345488 | ||
| 39.20 | 0.4 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | F9727 | S00-345489 | ||
| 172.00 | 1.31 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | F9727 | S00-345490 | ||
| 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | F9727 | S00-345491 | ||
| 103.00 | 0.89 | 2.50 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345492 | ||
| 115.00 | 0.93 | 6.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345493 | ||
| 118.00 | 0.95 | 6.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345494 | ||
| 120.32 | 0.76 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345495 | ||
| 135.00 | 1.06 | 6.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345496 | ||
| 139.37 | 0.89 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345498 | ||
| 137.00 | 1.07 | 6.50 | 0.15 | 0.6 | N4271 | S00-345497 | ||
| 15.54 | 0.23 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345499 | ||
| 157.00 | 1.21 | 6.50 | 0.15 | 0.6 | N4271 | S00-345500 | ||
| 161.00 | 1.23 | 4.00 | 0.1 | - | N4271 | S00-345501 |
