
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 | 0.65 | 6.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345502 | ||
| 78.50 | 0.68 | 4.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345503 | ||
| 85.00 | 0.85 | 2.50 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345504 | ||
| 95.00 | 0.79 | 6.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345505 | ||
| 98.00 | 0.81 | 6.00 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345506 | ||
| 10.77 | 0.13 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N7132 | S00-345507 | ||
| 15.60 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | H5144 | S00-345508 | ||
| 17.17 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | H5144 | S00-345509 | ||
| 20.35 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | H5144 | S00-345510 | ||
| 89.10 | 0.75 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | F9727 | S00-345511 | ||
| 124.30 | 0.99 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | F9727 | S00-345512 | ||
| 120.60 | 0.96 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | F9727 | S00-345513 | ||
| 89.10 | 0.75 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | FP931 | S00-345514 | ||
| 109.10 | 0.89 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | FP931 | S00-345515 | ||
| 34.52 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | FP931 | S00-345516 | ||
| 104.20 | 0.86 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | FP931 | S00-345517 | ||
| 127.00 | 1.01 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | FP931 | S00-345518 | ||
| 30.20 | 0.34 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345519 | ||
| 185.00 | 1.39 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345521 | ||
| 44.20 | 0.44 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345520 | ||
| 120.00 | 0.96 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345522 | ||
| 48.00 | 0.47 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345523 | ||
| 19.20 | 0.26 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345524 | ||
| 548.00 | 3.71 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N7535 | S00-345525 | ||
| 585.00 | 3.94 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345526 | ||
| 142.50 | 0.85 | 2.50 | 0.09 | 0.3 | N7535 | S00-345527 | ||
| 340.00 | 2.40 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345528 | ||
| 26.20 | 0.31 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345529 | ||
| 175.00 | 1.33 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345530 | ||
| 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N7535 | S00-345531 | ||
| 39.20 | 0.4 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345532 | ||
| 20.20 | 0.27 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345533 | ||
| 130.00 | 1.03 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345534 | ||
| 112.50 | 0.91 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345535 | ||
| 160.00 | 1.23 | 2.40 | 0.09 | 0.3 | N7535 | S00-345536 | ||
| 140.00 | 1.09 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345537 | ||
| 169.30 | 1.29 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345538 | ||
| 174.30 | 1.32 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345539 | ||
| 24.00 | 0.29 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345541 | ||
| 588.00 | 3.96 | 8.00 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345542 | ||
| 54.00 | 0.51 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345543 | ||
| 68.00 | 0.61 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | E5520 | S00-345544 | ||
| 68.00 | 0.61 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345545 | ||
| 42.70 | 0.42 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345546 | ||
| 205.00 | 1.52 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345547 | ||
| 230.00 | 1.69 | 5.00 | 0.13 | 0.6 | N7535 | S00-345548 | ||
| 395.00 | 2.75 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N7535 | S00-345549 | ||
| 24.77 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | F9970 | S00-345550 | ||
| 80.00 | 0.69 | 2.00 | 0.08 | 0.3 | N1061 | S00-345551 | ||
| 28.24 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N7020 | S00-345552 |
