
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.52 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345352 | ||
| 183.74 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345353 | ||
| 183.82 | 1.14 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345354 | ||
| 184.10 | 1.39 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345355 | ||
| 184.30 | 1.39 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345356 | ||
| 189.10 | 1.42 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345357 | ||
| 189.10 | 1.42 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345358 | ||
| 189.87 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345359 | ||
| 189.87 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345360 | ||
| 190.09 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345361 | ||
| 190.17 | 1.14 | 2.62 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345362 | ||
| 194.10 | 1.45 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345363 | ||
| 194.30 | 1.45 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345364 | ||
| 196.22 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345365 | ||
| 196.22 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345366 | ||
| 196.44 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345367 | ||
| 196.52 | 1.14 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345368 | ||
| 199.10 | 1.49 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345369 | ||
| 199.30 | 1.49 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345370 | ||
| 202.57 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345371 | ||
| 202.57 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345372 | ||
| 202.79 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345373 | ||
| 202.87 | 1.14 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345374 | ||
| 208.92 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345375 | ||
| 209.10 | 1.55 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345376 | ||
| 209.14 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345377 | ||
| 209.22 | 1.27 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345378 | ||
| 209.30 | 1.55 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345379 | ||
| 215.27 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345380 | ||
| 215.27 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345381 | ||
| 215.49 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345382 | ||
| 215.57 | 1.27 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345383 | ||
| 219.10 | 1.62 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345384 | ||
| 219.30 | 1.62 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345385 | ||
| 221.62 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345386 | ||
| 221.84 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345387 | ||
| 221.92 | 1.27 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345388 | ||
| 227.97 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345389 | ||
| 227.97 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345390 | ||
| 228.19 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345391 | ||
| 228.27 | 1.27 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345392 | ||
| 229.10 | 1.68 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345393 | ||
| 229.30 | 1.68 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345394 | ||
| 234.32 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345395 | ||
| 234.54 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345396 | ||
| 234.62 | 1.40 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345397 | ||
| 239.10 | 1.75 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345398 | ||
| 239.30 | 1.75 | 5.70 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345399 | ||
| 240.67 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345400 | ||
| 240.67 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345401 |
