
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.37 | 0.89 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345498 | ||
| 139.50 | 1.09 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345303 | ||
| 142.24 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345304 | ||
| 142.24 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345305 | ||
| 142.47 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345306 | ||
| 144.10 | 1.12 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345307 | ||
| 144.30 | 1.12 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345308 | ||
| 144.50 | 1.12 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345309 | ||
| 145.42 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345310 | ||
| 145.42 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345311 | ||
| 145.64 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345312 | ||
| 145.72 | 0.89 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345313 | ||
| 148.59 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345314 | ||
| 148.59 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345315 | ||
| 148.82 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345316 | ||
| 149.10 | 1.15 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345317 | ||
| 149.30 | 1.16 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345318 | ||
| 151.77 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345319 | ||
| 151.77 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345320 | ||
| 151.99 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345321 | ||
| 152.07 | 0.89 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345322 | ||
| 154.10 | 1.19 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345323 | ||
| 154.30 | 1.19 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345324 | ||
| 158.12 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345325 | ||
| 158.12 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345326 | ||
| 158.34 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345327 | ||
| 158.42 | 1.02 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345328 | ||
| 159.10 | 1.22 | 8.40 | 0.13 | 1.0 | N4271 | S00-345329 | ||
| 159.30 | 1.22 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345330 | ||
| 164.10 | 1.25 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345331 | ||
| 164.30 | 1.26 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345330 | ||
| 164.47 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345333 | ||
| 164.47 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345334 | ||
| 164.77 | 1.02 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345336 | ||
| 164.69 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345335 | ||
| 169.10 | 1.29 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345337 | ||
| 169.30 | 1.29 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345338 | ||
| 170.82 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345339 | ||
| 170.82 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345340 | ||
| 171.04 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345341 | ||
| 171.12 | 1.02 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345342 | ||
| 174.10 | 1.32 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345343 | ||
| 174.30 | 1.32 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345344 | ||
| 177.17 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345345 | ||
| 177.17 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345346 | ||
| 177.39 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345347 | ||
| 177.47 | 1.02 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345348 | ||
| 179.10 | 1.35 | 8.40 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345349 | ||
| 179.30 | 1.35 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345350 | ||
| 183.52 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345351 |
