
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 | 0.89 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345252 | ||
| 109.50 | 0.89 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345253 | ||
| 110.49 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345254 | ||
| 110.72 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345255 | ||
| 113.67 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345256 | ||
| 113.67 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345257 | ||
| 113.89 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345258 | ||
| 113.89 | 0.76 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345259 | ||
| 114.02 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345260 | ||
| 114.30 | 0.92 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345261 | ||
| 114.50 | 0.92 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345262 | ||
| 116.84 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345263 | ||
| 116.84 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345264 | ||
| 117.07 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345265 | ||
| 119.30 | 0.96 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345266 | ||
| 119.50 | 0.96 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345267 | ||
| 120.02 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345268 | ||
| 120.02 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345269 | ||
| 120.24 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345270 | ||
| 120.32 | 0.76 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345271 | ||
| 120.37 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345272 | ||
| 123.19 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345273 | ||
| 123.19 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345274 | ||
| 123.42 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345275 | ||
| 124.30 | 0.99 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345276 | ||
| 124.50 | 0.99 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345277 | ||
| 126.37 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345278 | ||
| 126.37 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345279 | ||
| 126.59 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345280 | ||
| 126.67 | 0.89 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345281 | ||
| 126.72 | 0.94 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345282 | ||
| 129.30 | 1.02 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345283 | ||
| 129.50 | 1.02 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345284 | ||
| 129.54 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345285 | ||
| 129.54 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345286 | ||
| 129.77 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345287 | ||
| 132.72 | 0.94 | 5.33 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345288 | ||
| 132.72 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345289 | ||
| 132.94 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345290 | ||
| 133.02 | 0.89 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345291 | ||
| 133.07 | 0.94 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345292 | ||
| 134.30 | 1.06 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345293 | ||
| 134.50 | 1.06 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345294 | ||
| 135.89 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345295 | ||
| 135.89 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345296 | ||
| 136.12 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345297 | ||
| 139.07 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345298 | ||
| 139.07 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 1.0 | N4271 | S00-345299 | ||
| 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345300 | ||
| 139.30 | 1.09 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345301 |
