
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.69 | 0.56 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345202 | ||
| 72.75 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345203 | ||
| 74.20 | 0.65 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345204 | ||
| 74.50 | 0.65 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345205 | ||
| 75.57 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345206 | ||
| 75.79 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345207 | ||
| 75.87 | 0.61 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345208 | ||
| 75.92 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345209 | ||
| 78.74 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345210 | ||
| 78.97 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345211 | ||
| 79.20 | 0.68 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345212 | ||
| 79.50 | 0.68 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345213 | ||
| 81.92 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345214 | ||
| 82.14 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345215 | ||
| 82.22 | 0.61 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345216 | ||
| 82.27 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345217 | ||
| 84.10 | 0.72 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345218 | ||
| 84.50 | 0.72 | 2.62 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345219 | ||
| 85.09 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345220 | ||
| 85.32 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345221 | ||
| 88.27 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345222 | ||
| 88.49 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345223 | ||
| 88.57 | 0.61 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345224 | ||
| 88.62 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345225 | ||
| 89.10 | 0.75 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345226 | ||
| 91.44 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345228 | ||
| 89.50 | 0.75 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345227 | ||
| 91.67 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345229 | ||
| 94.10 | 0.78 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345246 | ||
| 94.50 | 0.79 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345230 | ||
| 94.62 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345231 | ||
| 94.84 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345232 | ||
| 94.92 | 0.71 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345233 | ||
| 94.97 | 0.69 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345234 | ||
| 97.79 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345235 | ||
| 98.02 | 0.71 | 3.00 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345236 | ||
| 99.10 | 0.82 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345237 | ||
| 99.50 | 0.82 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345238 | ||
| 100.97 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345239 | ||
| 101.19 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345240 | ||
| 101.27 | 0.71 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345241 | ||
| 101.32 | 0.69 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345242 | ||
| 104.10 | 0.85 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345243 | ||
| 104.14 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345244 | ||
| 104.37 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345245 | ||
| 104.50 | 0.86 | 3.00 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345247 | ||
| 107.32 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345248 | ||
| 107.54 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345249 | ||
| 107.62 | 0.76 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345250 | ||
| 107.67 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345251 |
