
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.29 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345152 | ||
| 47.35 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345153 | ||
| 48.90 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345154 | ||
| 49.20 | 0.47 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345155 | ||
| 49.50 | 0.48 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345156 | ||
| 50.17 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345157 | ||
| 50.39 | 0.46 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345158 | ||
| 50.47 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345159 | ||
| 50.52 | 0.48 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345160 | ||
| 52.07 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345161 | ||
| 53.34 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345162 | ||
| 53.57 | 0.46 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345163 | ||
| 53.64 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345164 | ||
| 53.70 | 0.48 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345163 | ||
| 54.20 | 0.51 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345166 | ||
| 54.50 | 0.51 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345167 | ||
| 55.25 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345168 | ||
| 56.52 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345169 | ||
| 56.74 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345170 | ||
| 56.82 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345171 | ||
| 56.87 | 0.48 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345171 | ||
| 59.20 | 0.54 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345174 | ||
| 58.42 | 0.51 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345173 | ||
| 59.50 | 0.55 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345175 | ||
| 59.69 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345176 | ||
| 59.92 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345177 | ||
| 59.99 | 0.51 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345178 | ||
| 60.05 | 0.48 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345179 | ||
| 61.60 | 0.51 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345180 | ||
| 62.87 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345181 | ||
| 63.09 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345182 | ||
| 63.17 | 0.51 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345183 | ||
| 63.22 | 0.48 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345184 | ||
| 64.20 | 0.58 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345185 | ||
| 64.77 | 0.51 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345186 | ||
| 65.50 | 0.58 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345187 | ||
| 66.04 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345188 | ||
| 66.27 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345189 | ||
| 66.34 | 0.51 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345190 | ||
| 66.40 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345191 | ||
| 67.95 | 0.56 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345192 | ||
| 69.20 | 0.61 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345193 | ||
| 69.22 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345194 | ||
| 69.44 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345195 | ||
| 69.50 | 0.62 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345196 | ||
| 69.52 | 0.56 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345197 | ||
| 69.57 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345198 | ||
| 71.12 | 0.56 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345199 | ||
| 72.39 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345200 | ||
| 72.62 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345201 |
