
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.17 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345102 | ||
| 28.24 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345103 | ||
| 28.30 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345104 | ||
| 29.10 | 0.33 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345105 | ||
| 29.20 | 0.33 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345106 | ||
| 29.51 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345107 | ||
| 29.74 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345108 | ||
| 29.82 | 0.30 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345109 | ||
| 29.87 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345110 | ||
| 31.12 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345111 | ||
| 31.34 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345112 | ||
| 31.42 | 0.30 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345113 | ||
| 31.47 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345114 | ||
| 32.10 | 0.35 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345115 | ||
| 32.20 | 0.35 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345116 | ||
| 32.69 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345117 | ||
| 32.92 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345118 | ||
| 32.99 | 0.30 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345119 | ||
| 33.05 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345120 | ||
| 34.20 | 0.37 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345121 | ||
| 34.29 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345122 | ||
| 34.52 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345123 | ||
| 34.59 | 0.30 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345124 | ||
| 34.65 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345125 | ||
| 35.10 | 0.37 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345126 | ||
| 36.09 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345127 | ||
| 36.17 | 0.30 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345128 | ||
| 36.20 | 0.38 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345129 | ||
| 37.10 | 0.39 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345130 | ||
| 37.10 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345131 | ||
| 37.69 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345132 | ||
| 37.82 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345134 | ||
| 37.77 | 0.30 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345133 | ||
| 39.20 | 0.40 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345135 | ||
| 39.34 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345136 | ||
| 40.64 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345137 | ||
| 40.87 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345138 | ||
| 40.94 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345139 | ||
| 41.00 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345140 | ||
| 42.20 | 0.42 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345141 | ||
| 42.52 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345142 | ||
| 43.82 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345143 | ||
| 44.04 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345144 | ||
| 44.12 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345145 | ||
| 44.20 | 0.44 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345147 | ||
| 44.12 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345145 | ||
| 44.20 | 0.44 | 5.70 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345148 | ||
| 45.69 | 0.38 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345149 | ||
| 46.99 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345150 | ||
| 47.22 | 0.46 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345151 |
