
OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.
O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.
PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo
| Materijali sa širokim spektrom upotrebe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elastomer | Tvrdoća Shore A |
Oznaka materijala | Temperaturni opseg primene | Medium |
| NBR Nitril-Butadienska guma |
50 | N7850 | -50 to 100˚C | Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi, mineralni hidraulički fluidi, Hidraulički fluidi vatro-otporni, rugi specialni fluidi I vazduh |
| 70 | N4913 | -30 to 100˚C | ||
| 70 | N7010 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N4271 | -30 to 100˚C | ||
| 80 | N4188 | -40 to 100˚C | ||
| 80 | N5180 | -50 to 100˚C | ||
| 80 | N7272 | -60 to 80˚C | ||
| 90 | N1061 | -30 to 100˚C | ||
| HNBR Hydrogenisani NBR |
75 | H5131 | -35 to 130˚C | |
| 85 | H5144 | -20 to 130˚C | ||
| FPM Fluorkarbonska guma | 70 | F9172 | -15 to 200˚C | |
| 80 | F9183 | -15 to 200˚C | ||
| 90 | F9193 | -15 to 200˚C | ||
| EPDM Etilen-propilenska guma | 70 | E5680 | -40 to 150˚C | Kočione tečnosti, voda, vazduh |
| 80 | E5542 | -40 to 150˚C | ||
Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 10 MPa |
| Radni pritisak sa zaštitnim prstenom | do 40 MPa |
| Dimensije ugradnog mesta, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | Radialna ugradnja | Axialna ugradnja | |||
| d2 | S +0.05 | L +0.25 | S1 +0.05 | L1 +0.25 | R |
| 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 0,3 |
| 1,78 | 1,40 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,3 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | 0,3 |
| 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1,80 | 3,60 | 0,3 |
| 2,62 | 2,10 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,3 |
| 3,00 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 3,53 | 2,80 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,6 |
| 5,33 | 4,30 | 7,10 | 4,20 | 7,30 | 1,0 |
| 5,70 | 4,60 | 7,70 | 4,50 | 7,90 | 1,0 |
| 6,99 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,0 |
d1 | Tol ± | d2 | Tol ± | R ±0.1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 0.22 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345052 | ||
| 14.30 | 0.22 | 2.40 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345053 | ||
| 15.10 | 0.23 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345054 | ||
| 15.24 | 0.23 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345055 | ||
| 15.30 | 0.23 | 2.40 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345056 | ||
| 15.47 | 0.23 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345057 | ||
| 15.54 | 0.23 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345499 | ||
| 15.60 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345059 | ||
| 16.10 | 0.24 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345060 | ||
| 16.30 | 0.24 | 2.40 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345061 | ||
| 16.30 | 0.23 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345062 | ||
| 17.04 | 0.23 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345063 | ||
| 17.10 | 0.24 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345064 | ||
| 17.12 | 0.23 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345065 | ||
| 17.17 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345066 | ||
| 17.30 | 0.24 | 2.40 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345067 | ||
| 18.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345068 | ||
| 18.42 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345069 | ||
| 18.64 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345070 | ||
| 18.72 | 0.23 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345071 | ||
| 18.77 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345072 | ||
| 19.10 | 0.26 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345073 | ||
| 19.20 | 0.26 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345074 | ||
| 19.99 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345075 | ||
| 20.29 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345077 | ||
| 20.22 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345076 | ||
| 20.35 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345078 | ||
| 21.59 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345079 | ||
| 21.82 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345080 | ||
| 21.89 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345081 | ||
| 21.95 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345082 | ||
| 22.10 | 0.28 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345083 | ||
| 22.20 | 0.28 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345084 | ||
| 23.16 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345085 | ||
| 23.39 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345086 | ||
| 23.47 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345087 | ||
| 23.52 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345088 | ||
| 24.20 | 0.30 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345089 | ||
| 24.77 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345090 | ||
| 24.99 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345091 | ||
| 25.07 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345092 | ||
| 25.10 | 0.30 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345093 | ||
| 25.12 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345094 | ||
| 26.20 | 0.31 | 3.00 | 0.09 | 0.6 | N4271 | S00-345095 | ||
| 26.34 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345096 | ||
| 26.57 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.6 | N4271 | S00-345097 | ||
| 26.64 | 0.25 | 2.62 | 0.09 | 0.3 | N4271 | S00-345098 | ||
| 26.70 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345099 | ||
| 27.10 | 0.32 | 1.60 | 0.08 | 0.3 | N4271 | S00-345100 | ||
| 27.94 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 0.6 | N4271 | S00-345101 |
