
OPIS
Zaptivka RP1 je zaptivka jednosmernog dejstva sa simetričnim profilom. Koristi se u hidrauličkim cilindrima za zaptivanje klipnjača ugradnjom u vodjicu ili zaptivanje cilindara ugradnjom na klip, na način “ledja u ledja”.
Zaptivka RP1 ima očigledne prednosti: jednostavan dizajn, jeftina izrada žljeba i laka ugradnja.
PRIMENA
Utovarne platforme
Standardni cilindri.
Specijalni cilindri
Oprema za šumarstvo
Poljoprivredna oprema
Standardni materijal | |
---|---|
Oznaka materijala | U5002 |
Materijal | Polyurethane |
Tvrdoća | 94 Shore A |
Boja | Tamno plavi do crno |
Prednost materijala U5002
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije
Pritisak, brzina | |
---|---|
Radni pritisak, p | 30 Mpa |
Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
Medium, Radna temperatura | |
---|---|
Oznaka materijala | U5002 |
Hidraulična ulja: HL, HLP | -30 to +110°C |
HFA, HBA fluidi | +5 to +60°C |
HFC fluidi | -30 to +40°C |
Voda | +5 to +50°C |
Mineralne masti | -30 to +110°C |
Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | ||
---|---|---|
Max radni pritisak | S ≤ 7,5mm | S > 7,5mm |
16 Mpa | 0.35 | 0.40 |
26 Mpa | 0.30 | 0.35 |
36 Mpa | 0.25 | 0.30 |
Kvalitet površine* | ||
---|---|---|
Hrapavost površina | Ra | Rmax |
Klizne površine | ≤ 0.3μm | ≤ 2.5 μm |
Dno žljeba | ≤ 1.6 μm | ≤ 6.3 μm |
Strane žljeba | ≤ 3.0 μm | ≤ 15.0 μm |
Zakošenje | ≤ 4 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 i referentnoj liniji Cref=0
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 8 | 9 | 5 | 17 | 4 | U5002 | RP1-851001 | ||
10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 18 | 5 | U5002 | RP1-851002 | ||
12 | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 | 4 | U5002 | RP1-851003 | ||
12 | 25 | 10 | 11 | 6.5 | 21 | 5.5 | U5002 | RP1-851004 | ||
14 | 24 | 8 | 9 | 5 | 21 | 4 | U5002 | RP1-851005 | ||
15 | 25 | 8 | 9 | 5 | 22 | 4 | U5002 | RP1-851006 | ||
15 | 28 | 10 | 11 | 6.5 | 24 | 5.5 | U5002 | RP1-851007 | ||
16 | 26 | 8 | 9 | 5 | 23 | 4 | U5002 | RP1-851008 | ||
18 | 28 | 8 | 9 | 5 | 25 | 4 | U5002 | RP1-851009 | ||
18 | 30 | 8 | 9 | 6 | 26 | 5 | U5002 | RP1-851010 | ||
20 | 30 | 8 | 9 | 5 | 27 | 4 | U5002 | RP1-851011 | ||
20 | 30 | 10 | 11 | 5 | 27 | 4 | U5002 | RP1-851012 | ||
20 | 32 | 8 | 9 | 6 | 28 | 5 | U5002 | RP1-851013 | ||
22 | 32 | 8 | 9 | 5 | 29 | 4 | U5002 | RP1-851014 | ||
22 | 35 | 10 | 11 | 6.5 | 31 | 5.5 | U5002 | RP1-851015 | ||
25 | 35 | 8 | 9 | 5 | 32 | 4 | U5002 | RP1-851016 | ||
25 | 38 | 10 | 11 | 6.5 | 34 | 5.5 | U5002 | RP1-851017 | ||
25 | 40 | 10 | 11 | 7.5 | 35 | 6 | U5002 | RP1-851018 | ||
28 | 40 | 10 | 11 | 6 | 36 | 5 | U5002 | RP1-851019 | ||
30 | 40 | 10 | 11 | 5 | 37 | 4 | U5002 | RP1-851020 | ||
30 | 42 | 10 | 11 | 6 | 38 | 5 | U5002 | RP1-851021 | ||
30 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 40 | 6 | U5002 | RP1-851022 | ||
30 | 50 | 12 | 13 | 10 | 43 | 7 | U5002 | RP1-851023 | ||
32 | 45 | 10 | 11 | 6.5 | 41 | 5.5 | U5002 | RP1-851024 | ||
35 | 45 | 10 | 11 | 5 | 42 | 4 | U5002 | RP1-851025 | ||
35 | 48 | 10 | 11 | 6.5 | 44 | 5.5 | U5002 | RP1-851026 | ||
35 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 45 | 5.5 | U5002 | RP1-851027 | ||
35 | 55 | 12 | 13 | 10 | 48 | 7 | U5002 | RP1-851028 | ||
40 | 50 | 10 | 11 | 5 | 47 | 4 | U5002 | RP1-851029 | ||
40 | 55 | 10 | 11 | 7.5 | 50 | 6 | U5002 | RP1-851030 | ||
40 | 60 | 13 | 14 | 10 | 53 | 7 | U5002 | RP1-851031 | ||
45 | 55 | 10 | 11 | 5 | 52 | 4 | U5002 | RP1-851032 | ||
45 | 60 | 10 | 11 | 7.5 | 55 | 6 | U5002 | RP1-851033 | ||
45 | 65 | 12 | 13 | 10 | 58 | 7 | U5002 | RP1-851034 | ||
50 | 60 | 10 | 11 | 5 | 57 | 4 | U5002 | RP1-851035 | ||
50 | 65 | 10 | 11 | 7.5 | 60 | 6 | U5002 | RP1-851036 | ||
50 | 70 | 12 | 13 | 10 | 63 | 7 | U5002 | RP1-851037 | ||
52 | 62 | 12 | 13 | 5 | 59 | 4 | U5002 | RP1-851038 | ||
55 | 70 | 12 | 13 | 7.5 | 65 | 6 | U5002 | RP1-851039 | ||
55 | 75 | 12 | 13 | 10 | 68 | 7 | U5002 | RP1-851040 | ||
60 | 70 | 12 | 13 | 5 | 67 | 4 | U5002 | RP1-851041 | ||
60 | 75 | 12 | 13 | 7.5 | 70 | 6 | U5002 | RP1-851042 | ||
60 | 80 | 12 | 13 | 10 | 73 | 7 | U5002 | RP1-851043 | ||
63 | 83 | 15 | 16 | 10 | 76 | 7 | U5002 | RP1-851044 | ||
65 | 75 | 12 | 13 | 5 | 72 | 4 | U5002 | RP1-851045 | ||
65 | 80 | 12 | 13 | 7.5 | 75 | 6 | U5002 | RP1-851046 | ||
65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 78 | 7 | U5002 | RP1-851047 | ||
70 | 80 | 12 | 13 | 5 | 77 | 4 | U5002 | RP1-851048 | ||
70 | 85 | 12 | 13 | 7.5 | 80 | 6 | U5002 | RP1-851049 | ||
70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 83 | 7 | U5002 | RP1-851050 |
12