
OPIS
Zaptivka RP1 je zaptivka jednosmernog dejstva sa simetričnim profilom. Koristi se u hidrauličkim cilindrima za zaptivanje klipnjača ugradnjom u vodjicu ili zaptivanje cilindara ugradnjom na klip, na način “ledja u ledja”.
Zaptivka RP1 ima očigledne prednosti: jednostavan dizajn, jeftina izrada žljeba i laka ugradnja.
PRIMENA
Utovarne platforme
Standardni cilindri.
Specijalni cilindri
Oprema za šumarstvo
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 |
| Materijal | Polyurethane |
| Tvrdoća | 94 Shore A |
| Boja | Tamno plavi do crno |
Prednost materijala U5002
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije
| Pritisak, brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 30 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 |
| Hidraulična ulja: HL, HLP | -30 to +110°C |
| HFA, HBA fluidi | +5 to +60°C |
| HFC fluidi | -30 to +40°C |
| Voda | +5 to +50°C |
| Mineralne masti | -30 to +110°C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | ||
|---|---|---|
| Max radni pritisak | S ≤ 7,5mm | S > 7,5mm |
| 16 Mpa | 0.35 | 0.40 |
| 26 Mpa | 0.30 | 0.35 |
| 36 Mpa | 0.25 | 0.30 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površina | Ra | Rmax |
| Klizne površine | ≤ 0.3μm | ≤ 2.5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1.6 μm | ≤ 6.3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3.0 μm | ≤ 15.0 μm |
| Zakošenje | ≤ 4 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 i referentnoj liniji Cref=0
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 85 | 12 | 13 | 5 | 82 | 4 | U5002 | RP1-851051 | ||
| 75 | 90 | 12 | 13 | 7.5 | 85 | 6 | U5002 | RP1-851052 | ||
| 75 | 95 | 12 | 13 | 10 | 88 | 7 | U5002 | RP1-851053 | ||
| 80 | 90 | 10 | 11 | 5 | 87 | 4 | U5002 | RP1-851054 | ||
| 80 | 95 | 12 | 13 | 7.5 | 90 | 6 | U5002 | RP1-851055 | ||
| 80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 93 | 7 | U5002 | RP1-851056 | ||
| 85 | 100 | 12 | 13 | 7.5 | 95 | 6 | U5002 | RP1-851057 | ||
| 85 | 105 | 12 | 13 | 10 | 98 | 7 | U5002 | RP1-851058 | ||
| 90 | 105 | 12 | 13 | 7.5 | 100 | 6 | U5002 | RP1-851059 | ||
| 90 | 110 | 12 | 13 | 10 | 103 | 7 | U5002 | RP1-851060 | ||
| 95 | 110 | 12 | 13 | 7.5 | 105 | 6 | U5002 | RP1-851061 | ||
| 95 | 115 | 12 | 13 | 10 | 108 | 7 | U5002 | RP1-851062 | ||
| 100 | 115 | 12 | 13 | 7.5 | 110 | 6 | U5002 | RP1-851063 | ||
| 100 | 120 | 12 | 13 | 10 | 113 | 7 | U5002 | RP1-851064 | ||
| 105 | 125 | 15 | 16 | 10 | 118 | 7 | U5002 | RP1-851065 | ||
| 110 | 125 | 15 | 16 | 7.5 | 120 | 6 | U5002 | RP1-851066 | ||
| 110 | 130 | 15 | 16 | 10 | 123 | 7 | U5002 | RP1-851067 | ||
| 115 | 135 | 15 | 16 | 10 | 128 | 7 | U5002 | RP1-851068 | ||
| 120 | 140 | 15 | 16 | 10 | 133 | 7 | U5002 | RP1-851069 | ||
| 125 | 140 | 15 | 16 | 7.5 | 135 | 6 | U5002 | RP1-851070 | ||
| 125 | 145 | 15 | 16 | 10 | 138 | 7 | U5002 | RP1-851071 | ||
| 130 | 150 | 15 | 16 | 10 | 143 | 7 | U5002 | RP1-851072 | ||
| 135 | 155 | 15 | 16 | 10 | 148 | 7 | U5002 | RP1-851073 | ||
| 140 | 160 | 15 | 16 | 10 | 153 | 7 | U5002 | RP1-851074 | ||
| 145 | 165 | 15 | 16 | 10 | 158 | 7 | U5002 | RP1-851075 | ||
| 150 | 170 | 15 | 16 | 10 | 163 | 7 | U5002 | RP1-851076 | ||
| 160 | 180 | 15 | 16 | 10 | 173 | 7 | U5002 | RP1-851077 | ||
| 180 | 200 | 15 | 16 | 10 | 193 | 7 | U5002 | RP1-851078 |
12
