
DESCRIPTION
U-Seal R25 with rubber energized sealing lips and base fabric-reinforced, exibit low friction and good extrusion resistance. Excelent sealing effect and wide operating temperature range.
APPLICATION
Standard hydraulic cylinders.
Machine tools
Spindle seals
Telescopic cylinders
| Standard material | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material Set Code | SN260 | SF140 | ||
| Material base | NBR 70 Shore A | FPM 70 Shore A | ||
| Fabric | Cotton | Cotton | ||
Advantages of the material:
For very low temperature applications up to -60 C, or excellent medium-rubber compatybility in special applications a few materials are recommended and available on request
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure, p | 25 Mpa |
| Running speed v | 0,5 m/s |
| Medium, Working Temperature | ||
|---|---|---|
| Material Set Code | SN260 | SF140 |
| Hydraulic oils: HL | -30 to 100˚C | -15 to +150˚C |
| HFA, HFB fluids | +5 to +60˚C | – |
| HFC fluids | -30 to +60˚C | – |
| HFD fluids | – | -15 to +150˚C |
| Water | +5 to +90˚C | – |
| Mineral greases | -30 to +100˚C | -15 to +150˚C |
| Tolerances | ||
|---|---|---|
| Ød | Clearance fit, emax | ØD |
| … 80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 120 | H8/f8 | H11 |
| > 120 … 180 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H10 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H10 |
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | C | Material | Order code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205065 | |||
| 18 | 26 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205066 | |||
| 20 | 28 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205067 | |||
| 22 | 30 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205068 | |||
| 24 | 32 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205069 | |||
| 25 | 33 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205070 | |||
| 28 | 36 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205072 | |||
| 30 | 38 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205073 | |||
| 32 | 40 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205074 | |||
| 35 | 45 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205075 | |||
| 36 | 44 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205076 | |||
| 40 | 48 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205077 | |||
| 40 | 50 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205078 | |||
| 40 | 52 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205079 | |||
| 42 | 50 | 6 | 6.3 | 4 | 2.5 | SF140 | R25-205080 | |||
| 45 | 55 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205081 | |||
| 50 | 60 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205082 | |||
| 50 | 62 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205083 | |||
| 55 | 65 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205084 | |||
| 56 | 66 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205085 | |||
| 60 | 70 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205086 | |||
| 60 | 72 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205087 | |||
| 63 | 75 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205088 | |||
| 65 | 75 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205089 | |||
| 65 | 77 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205090 | |||
| 70 | 80 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205091 | |||
| 70 | 82 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205092 | |||
| 75 | 87 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205094 | |||
| 80 | 92 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205095 | |||
| 85 | 97 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205096 | |||
| 85 | 100 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205097 | |||
| 90 | 102 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | SF140 | R25-205098 | |||
| 90 | 105 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205099 | |||
| 100 | 110 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | SF140 | R25-205100 | |||
| 100 | 115 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205101 | |||
| 105 | 120 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205102 | |||
| 110 | 125 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205103 | |||
| 115 | 130 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205104 | |||
| 120 | 135 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205105 | |||
| 125 | 140 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205106 | |||
| 130 | 145 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205107 | |||
| 135 | 150 | 11.5 | 12 | 7.5 | 5 | SF140 | R25-205108 | |||
| 140 | 160 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205109 | |||
| 150 | 170 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205110 | |||
| 155 | 175 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205111 | |||
| 160 | 180 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205112 | |||
| 165 | 185 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205113 | |||
| 170 | 190 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205114 | |||
| 180 | 200 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205115 | |||
| 165 | 185 | 15 | 16 | 10 | 5 | SF140 | R25-205124 |
12
