DESCRIPTION
Piston seal P05 is a seal made of rubber-reinforced fabric and is used to seal hydraulic cylinders. It consists of several parts: one base ring, two or three V-shaped seals and one ring in the function of an adapter.
APPLICATION
Mining equipment
Presses
Scrap cutters
Steel mill cylinders
Water hydraulics
Special cylinders
| Standard material | ||
|---|---|---|
| Material Set Code, standard | SN102 | SF106 |
| Rubber | NBR | FKM |
| Fabric reinforcement | Cotton | Cotton |
Alternate materials:
For very low temperature applications up to -60 C, or excellent oils-rubber compatybility in special applications a few materials are recommended and available on request.
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure, P | 40 MPa |
| Running speed, v | 0,5 m/s |
| Medium, Working Temperature | ||
|---|---|---|
| Material Set Code | SN102 | SF106 |
| Hydraulic oils: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluids | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluids | -30..+60˚C | – |
| HFD fluids | – | -15.. +150 ˚C |
| Water | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineral greases | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Tolerances | ||
|---|---|---|
| Ød | Clearance fit, e | Cev, ØD |
| …80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 120 | H8/f8 | H11 |
| > 120 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H11 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H11 |
Filters Sort results
Reset Apply
D(mm) | d(mm) | H(mm) | L(mm) | Type | Material | Order code | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 360 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095057 | |
| 410 | 370 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095058 | |
| 410 | 370 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095059 | |
| 420 | 380 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095060 | |
| 420 | 380 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095061 | |
| 440 | 400 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095062 | |
| 440 | 400 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095063 | |
| 450 | 410 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095064 | |
| 450 | 410 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095065 | |
| 460 | 420 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095066 | |
| 460 | 420 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095067 | |
| 480 | 440 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095068 | |
| 480 | 440 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095069 | |
| 490 | 450 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095070 | |
| 490 | 450 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095071 | |
| 500 | 460 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095072 | |
| 500 | 460 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095073 | |
| 510 | 470 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095074 | |
| 510 | 470 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095075 | |
| 520 | 480 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095076 | |
| 520 | 480 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095077 | |
| 540 | 500 | 40 | 41.5 | P05-3 | SN102 | P05-095078 | |
| 540 | 500 | 50 | 51.8 | P05-4 | SN102 | P05-095079 | |
| 63 | 48 | 12.5 | 13 | P05-3 | SF106 | P05-190350 | |
| 65 | 50 | 12.5 | 13 | P05-3 | SF106 | P05-190351 | |
| 70 | 50 | 14.5 | 15.2 | P05-3 | SF106 | P05-190352 | |
| 80 | 60 | 14.5 | 15.2 | P05-3 | SF106 | P05-190353 | |
| 90 | 70 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190354 | |
| 100 | 80 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190355 | |
| 110 | 90 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190356 | |
| 115 | 95 | 20 | 21.2 | P05-3 | SF106 | P05-190357 | |
| 125 | 100 | 25 | 25.8 | P05-3 | SF106 | P05-190358 | |
| 140 | 115 | 25 | 25.8 | P05-3 | SF106 | P05-190359 | |
| 150 | 120 | 28 | 29 | P05-3 | SF106 | P05-190360 | |
| 160 | 130 | 28 | 29 | P05-3 | SF106 | P05-190361 | |
| 180 | 150 | 30.5 | 31.5 | P05-3 | SF106 | P05-190362 | |
| 200 | 170 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190363 | |
| 225 | 195 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190364 | |
| 250 | 220 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190365 | |
| 280 | 250 | 32.5 | 33.5 | P05-3 | SF106 | P05-190366 |
12

