
DESCRIPTION
P20 Piston Seal Set is duoble acting seal for medium duty application and housing according to ISO 7425-1. It is consisting of PTFE profile ring and an O-ring as energising element.
Features of this seal are very high static and dynamic sealing effect, high resistance against pressure, extrusion, abrasiion and low friction without the apperiance of stick-slip.
APPLICATION
Industrial vehicles
Agricultural machinery
Cranes
Presses
Handling equipment
Marine hydraulics
Injection moulding machines
Control and regulation equipment
| Standard material | |||
|---|---|---|---|
| Material Code | SN203 | SN209 | SF207 |
| O-ring NBR 70 ShA | N7020 | N7020 | – |
| O-ring FKM 70 | – | – | F9172 |
| PTFE Bronze | T1004 | – | T1004 |
| PTFE glass,MoS2 | – | T1021 | – |
| Applications Selection Table |
PTFE Bronze-NBR Set code SN203 |
PTFE Glass-NBR Set code SN209 |
PTFE Bronze-FKM Set code SF207 |
|---|---|---|---|
| Hydraulic oils (-10..+200˚C) | – – | – – | + + |
| Hydraulic oils (-30..+100˚C) | + + | + – | – – |
| Water Hydraulics (-30..+100˚C) | – – | + + | – – |
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure | Max 40 Mpa |
| Running speed, v | Up to 5 m/s |
| Medium, Working temperature | |||
|---|---|---|---|
| Material Code | SN203 | SN209 | SF207 |
| Hydraulic oils:HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -30.. +100 ˚C | -10.. +200 ˚C |
| HFA, HFB fluids | – | +5..+60 oC | – |
| HFC fluids | – | -30..+60 oC | – |
| HFD fluids | – | – | -10.. +200 ˚C |
| Water | – | +5..+100oC | – |
| Mineral greases | -30.. +100 ˚C | -30.. +100 ˚C | -10.. +200 ˚C |
| Max. permissible gap dimension, emax | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Profile size | Max operating pressure | ||||
| L | S | 16 MPa | 26 MPa | 32 MPa | 40 MPa |
| 3,2 | 3,75 | 0,40 | 0,35 | – | – |
| 4,2 | 5,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | – |
| 6,3 | 7,55 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,30 |
| 8,1 | 10,50 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| Surface quality* | ||
|---|---|---|
| Surface roughness | Ra | Rmax |
| Sliding surfaces | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Groove base | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Groove flanks | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Chamfer | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Contact area Mr = 50% to 90% at cutting depth c=Rz/2 and reference line Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | C | R | O-ring size | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 64 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 63.00x7.00 | SN209 | P20-120318 | ||
| 85 | 69.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 69.22x5.33 | SN209 | P20-120319 | ||
| 90 | 69 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 68.00x7.00 | SN209 | P20-120320 | ||
| 90 | 74.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 72.39x5.33 | SN209 | P20-120321 | ||
| 95 | 74 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 73.00x7.00 | SN209 | P20-120322 | ||
| 95 | 79.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 78.74x5.33 | SN209 | P20-120323 | ||
| 100 | 79 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 78.00x7.00 | SN209 | P20-120324 | ||
| 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 81.92x5.33 | SN209 | P20-120325 | ||
| 105 | 89.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 88.97x5.33 | SN209 | P20-120326 | ||
| 110 | 89 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 88.00x7.00 | SN209 | P20-120327 | ||
| 110 | 94.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 91.44x5.33 | SN209 | P20-120328 | ||
| 115 | 94 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 94.00x7.00 | SN209 | P20-120329 | ||
| 115 | 99.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 97.79x3.53 | SN209 | P20-120330 | ||
| 120 | 99 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 98.00x7.00 | SN209 | P20-120331 | ||
| 120 | 104.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 100.97x5.33 | SN209 | P20-120332 | ||
| 125 | 104 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 103.00x7.00 | SN209 | P20-120333 | ||
| 125 | 109.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 107.32x5.33 | SN209 | P20-120334 | ||
| 130 | 109 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 108.00x7.00 | SN209 | P20-120335 | ||
| 130 | 114.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 113.67x5.33 | SN209 | P20-120336 | ||
| 135 | 114 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 113.67x7.00 | SN209 | P20-120349 | ||
| 140 | 119 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 116.84x7.00 | SN209 | P20-120337 | ||
| 145 | 124 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 123.19x7.00 | SN209 | P20-120350 | ||
| 150 | 129 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 126.37x7.00 | SN209 | P20-120338 | ||
| 155 | 134 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 132.72x7.00 | SN209 | P20-120351 | ||
| 160 | 139 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 135.89x7.00 | SN209 | P20-120339 | ||
| 165 | 144 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 142.24x7.00 | SN209 | P20-120352 | ||
| 170 | 149 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 145.42x7.00 | SN209 | P20-120340 | ||
| 175 | 154 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 151.77x7.00 | SN209 | P20-120353 | ||
| 180 | 159 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 158.12x7.00 | SN209 | P20-120341 | ||
| 185 | 164 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 158.12x7.00 | SN209 | P20-120354 | ||
| 190 | 169 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 164.47x7.00 | SN209 | P20-120342 | ||
| 195 | 174 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 170.82x7.00 | SN209 | P20-120355 | ||
| 200 | 179 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 177.17x7.00 | SN209 | P20-120343 | ||
| 210 | 189 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 183.52x7.00 | SN209 | P20-120344 | ||
| 215 | 194 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 189.87x7.00 | SN209 | P20-120356 | ||
| 220 | 199 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 196.22x7.00 | SN209 | P20-120345 | ||
| 225 | 204 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 202.57x7.00 | SN209 | P20-120357 | ||
| 230 | 209 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 202.57x7.00 | SN209 | P20-120346 | ||
| 240 | 219 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 215.27x7.00 | SN209 | P20-120347 | ||
| 250 | 229 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 227.97x7.00 | SN209 | P20-120348 | ||
| 20 | 12.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 12.37x2.62 | SF207 | P20-120384 | ||
| 22 | 14.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 13.94x2.62 | SF207 | P20-120385 | ||
| 24 | 16.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 15.54x2.62 | SF207 | P20-120386 | ||
| 25 | 17.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 17.12x2.62 | SF207 | P20-120387 | ||
| 28 | 20.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 20.29x2.62 | SF207 | P20-120388 | ||
| 30 | 22.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 21.89x2.62 | SF207 | P20-120389 | ||
| 32 | 24.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 23.47x2.62 | SF207 | P20-120390 | ||
| 35 | 27.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 26.64x2.62 | SF207 | P20-120391 | ||
| 36 | 28.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 28.24x2.62 | SF207 | P20-120392 | ||
| 38 | 30.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 29.82x2.62 | SF207 | P20-120393 |
