
DESCRIPTION
P20 Piston Seal Set is duoble acting seal for medium duty application and housing according to ISO 7425-1. It is consisting of PTFE profile ring and an O-ring as energising element.
Features of this seal are very high static and dynamic sealing effect, high resistance against pressure, extrusion, abrasiion and low friction without the apperiance of stick-slip.
APPLICATION
Industrial vehicles
Agricultural machinery
Cranes
Presses
Handling equipment
Marine hydraulics
Injection moulding machines
Control and regulation equipment
| Standard material | |||
|---|---|---|---|
| Material Code | SN203 | SN209 | SF207 |
| O-ring NBR 70 ShA | N7020 | N7020 | – |
| O-ring FKM 70 | – | – | F9172 |
| PTFE Bronze | T1004 | – | T1004 |
| PTFE glass,MoS2 | – | T1021 | – |
| Applications Selection Table |
PTFE Bronze-NBR Set code SN203 |
PTFE Glass-NBR Set code SN209 |
PTFE Bronze-FKM Set code SF207 |
|---|---|---|---|
| Hydraulic oils (-10..+200˚C) | – – | – – | + + |
| Hydraulic oils (-30..+100˚C) | + + | + – | – – |
| Water Hydraulics (-30..+100˚C) | – – | + + | – – |
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Working pressure | Max 40 Mpa |
| Running speed, v | Up to 5 m/s |
| Medium, Working temperature | |||
|---|---|---|---|
| Material Code | SN203 | SN209 | SF207 |
| Hydraulic oils:HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -30.. +100 ˚C | -10.. +200 ˚C |
| HFA, HFB fluids | – | +5..+60 oC | – |
| HFC fluids | – | -30..+60 oC | – |
| HFD fluids | – | – | -10.. +200 ˚C |
| Water | – | +5..+100oC | – |
| Mineral greases | -30.. +100 ˚C | -30.. +100 ˚C | -10.. +200 ˚C |
| Max. permissible gap dimension, emax | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Profile size | Max operating pressure | ||||
| L | S | 16 MPa | 26 MPa | 32 MPa | 40 MPa |
| 3,2 | 3,75 | 0,40 | 0,35 | – | – |
| 4,2 | 5,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | – |
| 6,3 | 7,55 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,30 |
| 8,1 | 10,50 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| Surface quality* | ||
|---|---|---|
| Surface roughness | Ra | Rmax |
| Sliding surfaces | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Groove base | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Groove flanks | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Chamfer | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Contact area Mr = 50% to 90% at cutting depth c=Rz/2 and reference line Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | C | R | O-ring size | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 119 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 116.84x7.00 | SN203 | P20-120246 | ||
| 145 | 124 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 123.19x7.00 | SN203 | P20-120259 | ||
| 150 | 129 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 126.37x7.00 | SN203 | P20-120247 | ||
| 155 | 134 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 132.72x7.00 | SN203 | P20-120260 | ||
| 160 | 139 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 135.89x7.00 | SN203 | P20-120248 | ||
| 165 | 144 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 142.24x7.00 | SN203 | P20-120261 | ||
| 170 | 149 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 145.42x7.00 | SN203 | P20-120249 | ||
| 175 | 154 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 151.77x7.00 | SN203 | P20-120262 | ||
| 180 | 159 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 158.12x7.00 | SN203 | P20-120250 | ||
| 185 | 164 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 158.12x7.00 | SN203 | P20-120263 | ||
| 190 | 169 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 164.47x7.00 | SN203 | P20-120251 | ||
| 195 | 174 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 170.82x7.00 | SN203 | P20-120264 | ||
| 200 | 179 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 177.17x7.00 | SN203 | P20-120252 | ||
| 210 | 189 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 183.52x7.00 | SN203 | P20-120253 | ||
| 215 | 194 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 189.87x7.00 | SN203 | P20-120265 | ||
| 220 | 199 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 196.22x7.00 | SN203 | P20-120254 | ||
| 225 | 204 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 202.57x7.00 | SN203 | P20-120266 | ||
| 230 | 209 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 202.57x7.00 | SN203 | P20-120255 | ||
| 240 | 219 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 215.27x7.00 | SN203 | P20-120256 | ||
| 250 | 229 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 227.97x7.00 | SN203 | P20-120257 | ||
| 20 | 12.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 12.37x2.62 | SN209 | P20-120292 | ||
| 22 | 14.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 13.94x2.62 | SN209 | P20-120293 | ||
| 24 | 16.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 15.54x2.62 | SN209 | P20-120294 | ||
| 25 | 17.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 17.12x2.62 | SN209 | P20-120295 | ||
| 28 | 20.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 20.29x2.62 | SN209 | P20-120296 | ||
| 30 | 22.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 21.89x2.62 | SN209 | P20-120297 | ||
| 32 | 24.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 23.47x2.62 | SN209 | P20-120298 | ||
| 35 | 27.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 26.64x2.62 | SN209 | P20-120299 | ||
| 36 | 28.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 28.24x2.62 | SN209 | P20-120300 | ||
| 38 | 30.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 29.82x2.62 | SN209 | P20-120301 | ||
| 40 | 29 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 28.17x3.53 | SN209 | P20-120302 | ||
| 42 | 31 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 29.75x3.53 | SN209 | P20-120303 | ||
| 45 | 34 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 32.92x3.53 | SN209 | P20-120304 | ||
| 48 | 37 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 36.09x3.53 | SN209 | P20-120305 | ||
| 50 | 39 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 37.69x3.53 | SN209 | P20-120306 | ||
| 50 | 42.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 40.94x2.62 | SN209 | P20-120349 | ||
| 50 | 34.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 32.69x5.33 | SN209 | P20-120350 | ||
| 52 | 41 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 40.87x3.53 | SN209 | P20-120307 | ||
| 55 | 44 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 44.04x3.53 | SN209 | P20-120308 | ||
| 60 | 49 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 47.22x3.53 | SN209 | P20-120309 | ||
| 63 | 47.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 46.99x5.33 | SN209 | P20-120351 | ||
| 63 | 52 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 50.39x3.53 | SN209 | P20-120310 | ||
| 65 | 54 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 53.57x3.53 | SN209 | P20-120311 | ||
| 70 | 54.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 53.34x5.33 | SN209 | P20-120312 | ||
| 70 | 59 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 63.09x3.53 | SN209 | P20-120313 | ||
| 75 | 59.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 56.52x5.33 | SN209 | P20-120314 | ||
| 75 | 64 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 63.09x3.53 | SN209 | P20-120315 | ||
| 80 | 59 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 2 | 58.00x7.00 | SN209 | P20-120316 | ||
| 80 | 64.5 | 5.9 | 6.3 | 7.75 | 8 | 1.2 | 62.87x5.33 | SN209 | P20-120317 | ||
| 80 | 69 | 4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 66.27x3.53 | SN209 | P20-120352 |
