
DESCRIPTION
Piston seal P12 is a two-way seal for heavy-duty applications.
It consists of one sliding ring made of PTFE, one preloading element made of rubber, and two rings for protection against extrusion into the gap made of POM material.
This seal is characterized by high pressure resistance up to 60 MPa, good extrusion protection even with large gaps, high resistance to abrasion and low friction without stick-slip effect.
APPLICATION
Earth moving equipment
Excavators
Lifting machines
Industrial vehicles
Presses
Heavy duty cylinders
Standard material | ||
Material Set Code | SN121 | SN221 |
NBR 85 ShA | N4280 | N5180 |
PTFE Bronze | T1004 | ‘T1004 |
POM | P6221 | P6221 |
Pressure, Speed | ||
---|---|---|
Working pressure, max | 50 Mpa | 50 Mpa |
Running speed v,max | 1,5 m/s | 1,5 m/s |
Medium, Working Temperature | ||
---|---|---|
Material Set Code | SN121 | SN221 |
Hydraulic oils: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -50.. +80 ˚C |
Mineral greases | -30.. +100 ˚C | -50.. +80 ˚C |
Max. admissible gap , emax, mm | ||||
---|---|---|---|---|
Profil Size | Max operating pressure | |||
S mm | 16 MPa | 26 MPa | 32 Mpa | 40 Mpa |
7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
7,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
11,5 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Surface finish* | ||
---|---|---|
Surface roughness | Ra | Rmax |
Sliding surfaces | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
Groove base | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
Groove flanks | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
Chamfer | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Contact area Mr = 50% to 90% at cutting depth c=Rz/2 and reference line Cref=0%
Profile size, S, mm | Lead-in chmfers, C, mm |
---|---|
7 | 6 |
7.5 | 7 |
11.5 | 9 |
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | Material | Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 8.5 | 9 | SN121 | P12-215050 | ||
55 | 41 | 8.5 | 9 | SN121 | P12-215051 | ||
60 | 46 | 8.5 | 9 | SN121 | P12-215052 | ||
63 | 58 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215053 | ||
65 | 50 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215054 | ||
70 | 55 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215055 | ||
75 | 60 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215056 | ||
80 | 65 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215057 | ||
85 | 70 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215058 | ||
90 | 75 | 10.5 | 11 | SN121 | P12-215059 | ||
95 | 80 | 10.5 | 12.5 | SN121 | P12-215060 | ||
100 | 85 | 12 | 12.5 | SN121 | P12-215061 | ||
105 | 90 | 12 | 12.5 | SN121 | P12-215062 | ||
110 | 95 | 12 | 12.5 | SN121 | P12-215063 | ||
115 | 100 | 12 | 12.5 | SN121 | P12-215064 | ||
120 | 105 | 12 | 12.5 | SN121 | P12-215065 | ||
125 | 102 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215066 | ||
130 | 107 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215067 | ||
135 | 112 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215068 | ||
140 | 117 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215069 | ||
145 | 122 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215070 | ||
150 | 127 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215071 | ||
155 | 132 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215072 | ||
160 | 137 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215073 | ||
165 | 142 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215074 | ||
170 | 147 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215075 | ||
180 | 157 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215076 | ||
200 | 177 | 15.5 | 16 | SN121 | P12-215077 | ||
50 | 36 | 8.5 | 9 | SN221 | P12-215126 | ||
55 | 41 | 8.5 | 9 | SN221 | P12-215127 | ||
60 | 46 | 8.5 | 9 | SN221 | P12-215128 | ||
63 | 48 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215129 | ||
65 | 50 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215130 | ||
70 | 55 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215131 | ||
75 | 60 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215132 | ||
80 | 65 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215133 | ||
85 | 70 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215134 | ||
90 | 75 | 10.5 | 11 | SN221 | P12-215135 | ||
95 | 80 | 10.5 | 12.5 | SN221 | P12-215136 | ||
100 | 85 | 12 | 12.5 | SN221 | P12-215137 | ||
105 | 90 | 12 | 12.5 | SN221 | P12-215138 | ||
110 | 95 | 12 | 12.5 | SN221 | P12-215139 | ||
115 | 100 | 12 | 12.5 | SN221 | P12-215140 | ||
120 | 105 | 12 | 12.5 | SN221 | P12-215141 | ||
125 | 102 | 15.5 | 16 | SN221 | P12-215142 | ||
130 | 107 | 15.5 | 16 | SN221 | P12-215143 | ||
135 | 112 | 15.5 | 16 | SN221 | P12-215144 | ||
140 | 117 | 15.5 | 16 | SN221 | P12-215145 | ||
145 | 122 | 15.5 | 16 | SN221 | P12-215146 | ||
150 | 127 | 15.5 | 16 | SN221 | P12-215147 |
12