
OPIS
K-prsten je odlična alternativa O-prstenu kao aksijalni statički zaptivač. Zahvaljujući svom kvadratnom obliku, pod pritiskom je veoma dimenzionalno stabilan. K-prsten pokazuje izvanredne funkcije dugotrajnog zaptivanja, visoku otpornost na ekstruziju i ne zahteva zaštitni prsten. Takođe pokazuje visoku hermetičnost, dug radni vek i jednostavnu instalaciju i održavanje.
PRIMENA
Prirubnice
Ploče
Ventili
Kao potporni zaptivni prsten
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Elastomer | Code | Tvrdoća Shore A |
Temperaturni opseg primene, , ˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4271 | 80 | -30 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N4180 | 80 | -40 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N5182 | 80 | -50 do 100˚C |
| Nitril-butadienska guma – NBR | N1089 | 90 | -35 do 100˚C |
| Hidrogenovani NBR – HNBR | H5120 | 80 | -35 do 130˚C |
| Fluorokarbonska guma – FKM | F9183 | 80 | -15 do 200˚C |
Media
Hidraulički fluidi, Ulja za podmazivanje, Voda, Vazduh, itd..
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak | do 50 Mpa |
| Tolerancije, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ±tol | Ød | ±tol | Ød | ±tol |
| 4.00 – 14.00 | 0,13 | 50.53 – 66.40 | 0,46 | 158.43 – 183.82 | 1,02 |
| 14.01 – 15.60 | 0,18 | 66.41 – 75.92 | 0,51 | 183.83 – 209.22 | 1,14 |
| 15.61 – 25.12 | 0,23 | 75.93 – 94.97 | 0,61 | 209.23 – 234.62 | 1,27 |
| 25.13 – 29.78 | 0,25 | 94.98 – 107.67 | 0,69 | 234.63 – 278.99 | 1,40 |
| 29.79 – 34.65 | 0,28 | 107.68 – 126.72 | 0,76 | 279.00 – 405.26 | 1,65 |
| 34.66 – 44.17 | 0,33 | 126.73 – 133.07 | 0,94 | 405.27 – 430.66 | 1,91 |
| 44.18 – 50.52 | 0,38 | 133.08 – 158.42 | 0,89 | 430.67 – 456.07 | 2,03 |
Filters Sort results
Reset Apply
d | W | H | D1 H11 | L | S | R max | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 1.68 | 1.68 | 7.92 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213001 | ||
| 5.28 | 1.68 | 1.68 | 8.71 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213096 | ||
| 6.07 | 1.68 | 1.68 | 9.53 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213030 | ||
| 7.65 | 1.68 | 1.68 | 11.10 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213002 | ||
| 9.25 | 1.68 | 1.68 | 12.70 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213056 | ||
| 10.82 | 1.68 | 1.68 | 14.27 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213003 | ||
| 12.42 | 1.68 | 1.68 | 15.88 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213004 | ||
| 14.00 | 1.68 | 1.68 | 17.45 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213005 | ||
| 15.60 | 1.68 | 1.68 | 19.05 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213006 | ||
| 17.17 | 1.68 | 1.68 | 20.62 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213007 | ||
| 18.77 | 1.68 | 1.68 | 22.23 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213064 | ||
| 20.35 | 1.68 | 1.68 | 23.80 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213071 | ||
| 21.95 | 1.68 | 1.68 | 25.40 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213062 | ||
| 23.52 | 1.68 | 1.68 | 26.97 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213065 | ||
| 25.12 | 1.68 | 1.68 | 28.58 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213097 | ||
| 26.70 | 1.68 | 1.68 | 30.15 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213098 | ||
| 28.30 | 1.68 | 1.68 | 31.75 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213099 | ||
| 29.87 | 1.68 | 1.68 | 33.32 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213100 | ||
| 31.47 | 1.68 | 1.68 | 34.93 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213101 | ||
| 33.05 | 1.68 | 1.68 | 38.10 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213102 | ||
| 34.65 | 1.68 | 1.68 | 38.10 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213103 | ||
| 37.82 | 1.68 | 1.68 | 41.28 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213104 | ||
| 41.00 | 1.68 | 1.68 | 44.45 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213105 | ||
| 44.17 | 1.68 | 1.68 | 47.63 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213008 | ||
| 47.35 | 1.68 | 1.68 | 50.80 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213106 | ||
| 50.52 | 1.68 | 1.68 | 53.98 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213107 | ||
| 53.70 | 1.68 | 1.68 | 57.15 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213009 | ||
| 56.87 | 1.68 | 1.68 | 60.33 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213089 | ||
| 60.05 | 1.68 | 1.68 | 63.50 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213108 | ||
| 63.22 | 1.68 | 1.68 | 66.68 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213109 | ||
| 66.40 | 1.68 | 1.68 | 69.85 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213010 | ||
| 69.57 | 1.68 | 1.68 | 73.03 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213110 | ||
| 72.75 | 1.68 | 1.68 | 76.20 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213111 | ||
| 75.92 | 1.68 | 1.68 | 79.38 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213112 | ||
| 82.27 | 1.68 | 1.68 | 85.73 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213113 | ||
| 88.62 | 1.68 | 1.68 | 92.08 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213114 | ||
| 94.97 | 1.68 | 1.68 | 98.43 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213115 | ||
| 101.32 | 1.68 | 1.68 | 104.78 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213116 | ||
| 107.67 | 1.68 | 1.68 | 111.13 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213090 | ||
| 114.02 | 1.68 | 1.68 | 117.48 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213117 | ||
| 120.37 | 1.68 | 1.68 | 123.83 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213118 | ||
| 126.72 | 1.68 | 1.68 | 130.18 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213119 | ||
| 133.07 | 1.68 | 1.68 | 136.53 | 2.4 | 1.45 | 0.4 | N1089 | S05-213120 | ||
| 4.42 | 2.51 | 2.51 | 9.53 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213121 | ||
| 5.23 | 2.51 | 2.51 | 10.31 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213122 | ||
| 6.02 | 2.51 | 2.51 | 11.10 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213123 | ||
| 7.59 | 2.51 | 2.51 | 12.70 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213124 | ||
| 9.19 | 2.51 | 2.51 | 14.27 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213125 | ||
| 10.77 | 2.51 | 2.51 | 15.88 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213126 | ||
| 12.37 | 2.51 | 2.51 | 17.45 | 3.6 | 2.30 | 0.4 | N1089 | S05-213011 |
