
OPIS
Jednosmerni brisač sa statičkim zaptivnim usnom na spoljašnjem prečniku protiv prodora prljavštine.
Brisač W06 ima visoku otpornost na habanje, dobro štiti od prljavštine i vode preko spoljašnjeg prečnika i lako se ugradjuje.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri,
Mašine za brizganje plastike,
Oprema za zemljane radove
Oprema za poljoprivredu,
Industrijska vozila,
Utovarne platforme,
Viljuškari,
Hidraulički cilindri u rudarstvu
Standardni materijal | |
---|---|
Materijal | Polyurethane |
Oznaka materijala | U5017 |
Tvrdoća | 95 Shore A |
Boja | Tamno plavo |
Prednosti U5017
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije
Pritisak, brzina | |
---|---|
Brzina klipnjače, v | do 2 m/s |
Medijum, Radna temperatura | |
---|---|
Oznaka materijala | U5017 |
Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 … +110 °C |
HFA, HFB fluidi | +5 … +50 oC |
HFC fluidi | -30 … +40 °C |
Voda | +5 … +50 oC |
Mineralne masti | -30 … +110 °C |
Kvalitet površine* | ||
---|---|---|
Hrapavost površine | Ra | Rmax |
Klizne površine | – | – |
Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
Strane žljeba | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
* Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | ØD1 | S | L1 | R1 | R2 | Material | Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18.6 | 3.8 | 5.3 | 15 | 3.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909001 | ||
14 | 20.6 | 3.8 | 5.3 | 17 | 3.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909002 | ||
15 | 21.6 | 3.8 | 5.3 | 18 | 3.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909003 | ||
16 | 22.6 | 3.8 | 5.3 | 19 | 3.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909004 | ||
18 | 24.6 | 3.8 | 5.3 | 21 | 3.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909005 | ||
20 | 28.6 | 5.3 | 6.5 | 23 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909006 | ||
22 | 30.6 | 5.3 | 6.5 | 25 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909007 | ||
24 | 32.6 | 5.3 | 6.5 | 27 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909008 | ||
25 | 33.6 | 5.3 | 6.5 | 28 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909009 | ||
28 | 36.6 | 5.3 | 6.5 | 31 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909010 | ||
30 | 38.6 | 5.3 | 6.5 | 33 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909011 | ||
32 | 40.6 | 5.3 | 6.5 | 35 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909012 | ||
35 | 43.6 | 5.3 | 6.5 | 38 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909013 | ||
36 | 44.6 | 5.3 | 6.5 | 39 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909014 | ||
38 | 46.6 | 5.3 | 6.5 | 41 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909015 | ||
40 | 48.6 | 5.3 | 6.5 | 43 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909016 | ||
45 | 53.6 | 5.3 | 6.5 | 48 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909017 | ||
46 | 54.6 | 5.3 | 6.5 | 49 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909018 | ||
50 | 58.6 | 5.3 | 6.5 | 53 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909019 | ||
55 | 63.6 | 5.3 | 6.5 | 58 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909020 | ||
55 | 65.6 | 5.3 | 7.0 | 58 | 5.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909021 | ||
56 | 64.6 | 5.3 | 6.5 | 59 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909022 | ||
60 | 70.6 | 5.3 | 7.0 | 63 | 5.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909071 | ||
60 | 68.6 | 5.3 | 6.5 | 63 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909023 | ||
63 | 71.6 | 5.3 | 6.5 | 66 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909024 | ||
63 | 73.6 | 5.3 | 7.0 | 66 | 5.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909072 | ||
65 | 73.6 | 5.3 | 6.5 | 68 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909025 | ||
65 | 75.6 | 5.3 | 7.0 | 68 | 5.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909073 | ||
70 | 78.6 | 5.3 | 6.5 | 73 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909026 | ||
70 | 80.6 | 5.3 | 7.0 | 73 | 5.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909075 | ||
70 | 82.2 | 7.1 | 12 | 76 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909027 | ||
75 | 83.6 | 5.3 | 6.5 | 78 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909028 | ||
75 | 87.2 | 7.1 | 12 | 81 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909029 | ||
80 | 88.6 | 5.3 | 6.5 | 83 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909031 | ||
80 | 92.2 | 7.1 | 12 | 83 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909032 | ||
85 | 93.6 | 5.3 | 6.5 | 88 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909033 | ||
85 | 97.2 | 7.1 | 12 | 91 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909034 | ||
90 | 102.2 | 7.1 | 12 | 96 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909035 | ||
95 | 107.2 | 7.1 | 12 | 101 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909036 | ||
100 | 108.6 | 5.3 | 6.5 | 103 | 4.3 | 2 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909037 | ||
100 | 112.2 | 7.1 | 12 | 106 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909038 | ||
105 | 117.2 | 7.1 | 12 | 111 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909039 | ||
110 | 122.2 | 7.1 | 12 | 116 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909040 | ||
115 | 127.2 | 7.1 | 12 | 121 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909041 | ||
120 | 132.2 | 7.1 | 12 | 126 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909042 | ||
125 | 137.2 | 7.1 | 12 | 131 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909043 | ||
130 | 142.2 | 7.1 | 12 | 136 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909044 | ||
135 | 147.2 | 7.1 | 12 | 141 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909045 | ||
140 | 152.2 | 7.1 | 12 | 146 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909046 | ||
145 | 157.2 | 7.1 | 12 | 151 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909047 |
12