
OPIS
Statički zaptivač S34 se koristi kao alternativa konvecionalnoj kombinaciji O-ring / zaštitni prsten za radijalno statičko zaptivanje visokih pritisaka.
Simetrične geometrija zaptivke, niska trajna deformacija i otpornost materijala na ekstruziju osiguravaju odlične performanse zaptivanja čak i u primenama sa pulsirajućim pritiskom.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri
Industrijska vozila
Mašine za brizganje
Prese
Cilindri za stabilizaciju
Poljoprivredna oprema
Građevinske mašine
Alatne mašine
| Standardni materijal | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5017 |
| Osnova materijala | Polyurethane |
| Tvrdoća, Shore A | 94 |
| Boja | Tamno plavo |
| Pritisak | |||
|---|---|---|---|
| Radni pritisak | Max 50 Mpa | ||
| Medium, Radna temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 … +110 °C | ||
| HFA, HFB fluidi | +5 … +60 oC | ||
| HFC fluidi | -30 … +40 °C | ||
| Voda | +5 … +50 oC | ||
| Mineralne masti | -30 … +110 °C | ||
| Max. dozvoljene dimenzije zazora, emax, mm | |||
|---|---|---|---|
| Zaptivni zazor za U5017 | do 0.2 | ||
| Poželjni zaptivni zazor, generalno | H8/g6 | ||
| Kvalitet površine, statičko zaptivanje* | |||
|---|---|---|---|
| Ra | Rt | ||
| Zaptivne površine | ≤ 1,6μm | ≤ 10 μm | |
| Dno žljeba | ≤ 3,2μm | ≤ 16 μm | |
| Strane žljeba | ≤ 3,2μm | ≤ 16 μm | |
UGRADNJA
Zaptive ne treba da budu u kontaktu sa oštrim ivicama tokom instalacije.
Ugradnja ovih zaptivki se normalno izvodi ubacivanjem u žljeb. Tamo gde je pristup ograničen potrebno je koristiti specijalne alate
ØD H8 | Ød h9 | L +0.2 | H -0.2 | S | R -0.2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 86.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044145 | ||
| 95.0 | 89.4 | 6.2 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044099 | ||
| 100.0 | 90.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044100 | ||
| 100.0 | 91.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044101 | ||
| 100.0 | 93.8 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | U5017 | S34-044102 | ||
| 105.0 | 96.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044103 | ||
| 110.0 | 100.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044104 | ||
| 110.0 | 101.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044064 | ||
| 115.0 | 106.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044106 | ||
| 120.0 | 111.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044107 | ||
| 125.0 | 115.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044108 | ||
| 125.0 | 116.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044067 | ||
| 130.0 | 121.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044110 | ||
| 135.0 | 126.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044111 | ||
| 140.0 | 128.4 | 12.3 | 11.4 | 4.3 ⋅ 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044112 | ||
| 140.0 | 130.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044113 | ||
| 140.0 | 131.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044114 | ||
| 150.0 | 138.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044115 | ||
| 150.0 | 140.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044116 | ||
| 160.0 | 148.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044073 | ||
| 160.0 | 150.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044118 | ||
| 165.0 | 155.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044119 | ||
| 170.0 | 158.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044120 | ||
| 170.0 | 160.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044121 | ||
| 180.0 | 168.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044075 | ||
| 180.0 | 170.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044123 | ||
| 190.0 | 178.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044124 | ||
| 200.0 | 188.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044077 | ||
| 200.0 | 190.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044126 | ||
| 225.0 | 213.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044127 | ||
| 250.0 | 238.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044128 | ||
| 250.0 | 240.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044129 | ||
| 270.0 | 258.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044130 | ||
| 280.0 | 268.4 | 12.3 | 11.4 | 5.8 | 0.6 | U5017 | S34-044131 |
