
OPIS
Statički zaptivač S34 se koristi kao alternativa konvecionalnoj kombinaciji O-ring / zaštitni prsten za radijalno statičko zaptivanje visokih pritisaka.
Simetrične geometrija zaptivke, niska trajna deformacija i otpornost materijala na ekstruziju osiguravaju odlične performanse zaptivanja čak i u primenama sa pulsirajućim pritiskom.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri
Industrijska vozila
Mašine za brizganje
Prese
Cilindri za stabilizaciju
Poljoprivredna oprema
Građevinske mašine
Alatne mašine
| Standardni materijal | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5017 |
| Osnova materijala | Polyurethane |
| Tvrdoća, Shore A | 94 |
| Boja | Tamno plavo |
| Pritisak | |||
|---|---|---|---|
| Radni pritisak | Max 50 Mpa | ||
| Medium, Radna temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 … +110 °C | ||
| HFA, HFB fluidi | +5 … +60 oC | ||
| HFC fluidi | -30 … +40 °C | ||
| Voda | +5 … +50 oC | ||
| Mineralne masti | -30 … +110 °C | ||
| Max. dozvoljene dimenzije zazora, emax, mm | |||
|---|---|---|---|
| Zaptivni zazor za U5017 | do 0.2 | ||
| Poželjni zaptivni zazor, generalno | H8/g6 | ||
| Kvalitet površine, statičko zaptivanje* | |||
|---|---|---|---|
| Ra | Rt | ||
| Zaptivne površine | ≤ 1,6μm | ≤ 10 μm | |
| Dno žljeba | ≤ 3,2μm | ≤ 16 μm | |
| Strane žljeba | ≤ 3,2μm | ≤ 16 μm | |
UGRADNJA
Zaptive ne treba da budu u kontaktu sa oštrim ivicama tokom instalacije.
Ugradnja ovih zaptivki se normalno izvodi ubacivanjem u žljeb. Tamo gde je pristup ograničen potrebno je koristiti specijalne alate
ØD H8 | Ød h9 | L +0.2 | H -0.2 | S | R -0.2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 32.0 | 5 | 4 | 2 | 0.3 | U5017 | S34-044048 | ||
| 40.0 | 33.8 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | U5017 | S34-044049 | ||
| 40.0 | 34.4 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | U5017 | S34-044050 | ||
| 40.0 | 35.4 | 5.4 | 4.4 | 2.3 | 0.4 | U5017 | S34-044051 | ||
| 40.0 | 36.0 | 5 | 4 | 2 | 0.3 | U5017 | S34-044052 | ||
| 42.0 | 36.4 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | U5017 | S34-044053 | ||
| 42.0 | 38.0 | 5 | 4 | 2 | 0.3 | U5017 | S34-044054 | ||
| 45.0 | 35.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044055 | ||
| 45.0 | 40.0 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | U5017 | S34-044056 | ||
| 45.0 | 41.0 | 5 | 4 | 2 | 0.3 | U5017 | S34-044057 | ||
| 48.0 | 42.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044058 | ||
| 50.0 | 40.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044059 | ||
| 50.0 | 43.8 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | U5017 | S34-044060 | ||
| 50.0 | 44.4 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044061 | ||
| 50.0 | 44.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044062 | ||
| 50.0 | 45.4 | 5.4 | 4.4 | 2.3 | 0.4 | U5017 | S34-044063 | ||
| 52.0 | 46.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044133 | ||
| 55.0 | 45.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044065 | ||
| 55.0 | 49.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044066 | ||
| 55.0 | 50.0 | 6.2 | 5.2 | 2.5 | 0.4 | U5017 | S34-044134 | ||
| 55.0 | 51.0 | 3.6 | 3 | 2 | 0.3 | U5017 | S34-044068 | ||
| 60.0 | 50.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044069 | ||
| 60.0 | 53.8 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | U5017 | S34-044070 | ||
| 60.0 | 54.4 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044071 | ||
| 60.0 | 54.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044043 | ||
| 60.0 | 55.0 | 5 | 4 | 2.5 | 0.3 | U5017 | S34-044135 | ||
| 63.0 | 53.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044074 | ||
| 63.0 | 57.4 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | U5017 | S34-044136 | ||
| 63.0 | 57.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044076 | ||
| 63.0 | 58.4 | 5.4 | 4.4 | 2.3 | 0.4 | U5017 | S34-044137 | ||
| 65.0 | 59.4 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | U5017 | S34-044078 | ||
| 65.0 | 59.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044079 | ||
| 65.0 | 60.0 | 5 | 4 | 2.5 | 0.3 | U5017 | S34-044080 | ||
| 70.0 | 63.8 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | U5017 | S34-044081 | ||
| 70.0 | 64.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044138 | ||
| 70.0 | 65.0 | 5 | 4 | 2.5 | 0.3 | U5017 | S34-044083 | ||
| 75.0 | 65.8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044084 | ||
| 75.0 | 69.4 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044085 | ||
| 75.0 | 69.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044139 | ||
| 80.0 | 70..8 | 9.7 | 8.8 | 4.6 | 0.6 | U5017 | S34-044087 | ||
| 80.0 | 73.8 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | U5017 | S34-044086 | ||
| 80.0 | 74.4 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044089 | ||
| 80.0 | 74.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044090 | ||
| 80.0 | 75.4 | 5.4 | 4.4 | 2.3 | 0.4 | U5017 | S34-044091 | ||
| 80.0 | 76.0 | 3.6 | 3 | 2 | 0.3 | U5017 | S34-044140 | ||
| 85.0 | 79.4 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044082 | ||
| 85.0 | 79.6 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 0.4 | U5017 | S34-044141 | ||
| 90.0 | 81.4 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.6 | U5017 | S34-044142 | ||
| 90.0 | 84.4 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | U5017 | S34-044143 | ||
| 93.0 | 87.4 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | U5017 | S34-044144 |
