
OPIS
U-Seal Set R16 ima asimetrični profil sa skraćenom unutrašnjom usnom i ojačanjem kontaktne površine sa gumiranom tkaninom.
Read More
PRIMENA
Hidraulički cilindri za opštu mašinogradnju
Specijalni hidraulični cilindri
Prese
Hidraulički cilindri za čeličane
Mašine za brizganje
Industrijska vozila
Mobilna hidraulika
| Standardni materijal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN218 | SF266 | ||
| Material | NBR 80 Shore A | FPM 80 Shore A | ||
| Tkanina | Pamuk | Pamuk | ||
| Back-up ring materijal | Acetal resine (POM) | PTFE compound | ||
Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 40 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN218 | SF266 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | – |
| HFC fluidi | -30..+60 °C | – |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | – |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax ,mm | |||
|---|---|---|---|
| Max. pritisak |
ØD ≤ 80 | ØD > 80 | |
| 16 Mpa | 0,60 | 0,65 | |
| 26 Mpa | 0,50 | 0,55 | |
| 32 Mpa | 0,45 | 0,45 | |
| 40 Mpa | 0,35 | 0,40 | |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost pšovršine | Ra | Rmax |
| Klizne površine, a | 0,05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba, b | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba, d | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203001 | ||
32 | 47 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203002 | ||
35 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203003 | ||
36 | 51 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203004 | ||
40 | 55 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203005 | ||
45 | 60 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203006 | ||
50 | 65 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203007 | ||
60 | 75 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203008 | ||
60 | 80 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203009 | ||
63 | 78 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203010 | ||
65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203011 | ||
70 | 85 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203012 | ||
70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203013 | ||
75 | 90 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203014 | ||
80 | 95 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SN218 | R16-203015 | ||
80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203016 | ||
80 | 105 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203017 | ||
90 | 110 | 15 | 16 | 10 | 6 | SN218 | R16-203018 | ||
90 | 115 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203019 | ||
100 | 120 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203020 | ||
100 | 125 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203021 | ||
110 | 130 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203022 | ||
115 | 140 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203023 | ||
125 | 150 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203024 | ||
140 | 160 | 12 | 13 | 10 | 6 | SN218 | R16-203025 | ||
140 | 165 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203026 | ||
150 | 180 | 18 | 19 | 15 | 7.50 | SN218 | R16-203027 | ||
160 | 185 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203028 | ||
170 | 200 | 18 | 19 | 15 | 7.50 | SN218 | R16-203029 | ||
180 | 205 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203030 | ||
200 | 225 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SN218 | R16-203031 | ||
220 | 250 | 18 | 19 | 15 | 7.50 | SN218 | R16-203032 | ||
30 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203033 | ||
32 | 47 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203034 | ||
35 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203035 | ||
36 | 51 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203036 | ||
40 | 55 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203037 | ||
45 | 60 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203038 | ||
50 | 65 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203039 | ||
60 | 75 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203040 | ||
60 | 80 | 12 | 13 | 10 | 6 | SF266 | R16-203041 | ||
63 | 78 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203042 | ||
65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 6 | SF266 | R16-203043 | ||
70 | 85 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203044 | ||
70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 6 | SF266 | R16-203045 | ||
75 | 90 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203046 | ||
80 | 95 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | SF266 | R16-203047 | ||
80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 6 | SF266 | R16-203048 | ||
80 | 105 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | SF266 | R16-203049 | ||
90 | 110 | 15 | 16 | 10 | 6 | SF266 | R16-203050 |
12

