
OPIS
Rod U-Ring R14 je U-zaptivka sa asimetričnim profilom, skraćenom unutrašnjnjom usnom i dodatnom potpornom ivicom. R14 je zaptivka klipnjače pogodna za cilindre sa radijalno ograničenim prostorom za ugradnju, posebno za teleskopske cilindre. R14 ima dodatnu zaptivnu ivicu koja značajno sprečava ulazak prljavštine i pokazuje veoma dobru statičku i dinamičku nepropusnost
PRIMENA
Cilindri sa ograničenim kućištem
Teleskopski cilindri
| Standardni materijali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 | |||
| Materijal | Polyurethane, 94 ShoreA | |||
| Boja | Tamno plava | |||
Prednosti materijala U5002
Visoka mehanička svojstva
Dobra otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, P | Max 40 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | do 0,5 m/s |
| Medium, Brzina klipnjače, v | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30.. +110 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 … +60 oC |
| HFC fluidi | -30 … +40 °C |
| Voda | +5 … +50 oC |
| Mineralne masti | -30 … +110 °C |
| Maksimalno dozvoljeni zazor, emax ,mm | |||
|---|---|---|---|
| Max. radni pritisak |
S=4mm | ||
| 16 Mpa | 0,50 | ||
| 26 Mpa | 0,40 | ||
| 32 Mpa | 0,35 | ||
| Kvalitet površina* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površina | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 53 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288001 | ||
| 50 | 58 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288002 | ||
| 55 | 63 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288003 | ||
| 60 | 68 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288004 | ||
| 65 | 73 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288005 | ||
| 70 | 78 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288006 | ||
| 75 | 83 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288007 | ||
| 80 | 88 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288008 | ||
| 90 | 98 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288009 | ||
| 93 | 101 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288010 | ||
| 95 | 103 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288011 | ||
| 100 | 108 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288012 | ||
| 105 | 113 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288013 | ||
| 110 | 118 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288014 | ||
| 118 | 126 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288015 | ||
| 120 | 128 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288016 | ||
| 125 | 133 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288017 | ||
| 130 | 138 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288018 | ||
| 143 | 151 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288019 | ||
| 150 | 158 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288020 | ||
| 155 | 163 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288021 | ||
| 171 | 179 | 11 | 12 | 4 | 3 | U5002 | R14-288022 |
