
OPIS
Zaptivka RP0 je zaptivka jednosmernog dejstva sa simetričnim profilom. Koristi se u hidrauličkim cilindrima za zaptivanje klipnjača ugradnjom u vodjicu ili zaptivanje cilindara ugradnjom na klip na način “ledja u ledja”.
Preporučeni radni pritisak za primenu ovih zaptivki je max 10 Mpa i on se može povećati do 16 MPa, ugradnjom zaštitnih prstenova,
Zaptivka RP0 ima veoma dobru statičku i dinamičku nepropusnost i širok temperaturni opseg primene. RP0 traži jednostavan, jeftin žleb i dobar je izbor za specifične zahteve.
PRIMENA
Utovarne platforme
Standardni i specijalni cilindri.
Oprema za šumarstvo
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | N4280 | F9193 |
| Materijal | NBR | FKM |
| Tvrdoća, Shore A | 85 | 85 |
Specijaliteti
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -40 °C, ili -50 °C ili čak do -60 C, uz odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama, preporučuju se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.
| Pritisak, brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 10 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | N4280 | F9193 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 do +100°C | -15 do +200°C |
| HFA, HBA fluidi | +5 do +60°C | – |
| HFC fluidi | -30 do +60°C | – |
| HFD fluidi | – | -15 do +200°C |
| Voda | +5 do +90°C | – |
| Mineralne masti | -30 do +100°C | -15 do +200°C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | ||
|---|---|---|
| Max radni pritisak | S ≤ 7,5mm | S > 7,5mm |
| 5 Mpa | 0.35 | 0.40 |
| 10 Mpa | 0.25 | 0.30 |
| 16 Mpa | 0.15 | 0.20 |
Ød | ØD | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 115 | 15 | 16 | 12.5 | 107 | 6.50 | N4280 | RP0-850075 | ||
| 90 | 120 | 18 | 19 | 15 | 110 | 7.50 | N4280 | RP0-850076 | ||
| 95 | 115 | 15 | 16 | 10 | 108 | 6.00 | N4280 | RP0-850077 | ||
| 95 | 120 | 15 | 16 | 12.5 | 112 | 6.50 | N4280 | RP0-850078 | ||
| 100 | 120 | 15 | 16 | 10 | 113 | 6.00 | N4280 | RP0-850079 | ||
| 100 | 125 | 15 | 16 | 12.5 | 117 | 6.50 | N4280 | RP0-850080 | ||
| 100 | 130 | 18 | 19 | 15 | 120 | 7.50 | N4280 | RP0-850081 | ||
| 105 | 130 | 18 | 19 | 12.5 | 122 | 6.50 | N4280 | RP0-850082 | ||
| 110 | 135 | 18 | 19 | 12.5 | 127 | 6.50 | N4280 | RP0-850083 | ||
| 110 | 140 | 18 | 19 | 15 | 130 | 7.50 | N4280 | RP0-850084 | ||
| 115 | 140 | 18 | 19 | 12.5 | 132 | 6.50 | N4280 | RP0-850085 | ||
| 120 | 145 | 18 | 19 | 12.5 | 137 | 6.50 | N4280 | RP0-850086 | ||
| 120 | 150 | 18 | 19 | 15 | 140 | 7.50 | N4280 | RP0-850087 | ||
| 125 | 150 | 18 | 19 | 12.5 | 142 | 6.50 | N4280 | RP0-850088 | ||
| 130 | 155 | 18 | 19 | 12.5 | 147 | 6.50 | N4280 | RP0-850089 | ||
| 130 | 160 | 18 | 19 | 15 | 150 | 7.50 | N4280 | RP0-850090 | ||
| 135 | 160 | 18 | 19 | 12.5 | 152 | 6.50 | N4280 | RP0-850091 | ||
| 135 | 165 | 18 | 19 | 15 | 155 | 7.50 | N4280 | RP0-850092 | ||
| 140 | 165 | 18 | 19 | 12.5 | 157 | 6.50 | N4280 | RP0-850093 | ||
| 140 | 170 | 18 | 19 | 15 | 160 | 7.50 | N4280 | RP0-850094 | ||
| 145 | 175 | 18 | 19 | 15 | 165 | 7.50 | N4280 | RP0-850095 | ||
| 150 | 180 | 18 | 19 | 15 | 170 | 7.50 | N4280 | RP0-850096 | ||
| 160 | 180 | 15 | 16 | 10 | 173 | 6.00 | N4280 | RP0-850097 | ||
| 160 | 190 | 22 | 23 | 15 | 180 | 7.50 | N4280 | RP0-850098 | ||
| 10 | 20 | 8 | 9 | 5 | 17 | 4.00 | F9193 | RP0-850112 | ||
| 10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 18 | 5.50 | F9193 | RP0-850113 | ||
| 10 | 25 | 10 | 11 | 7.5 | 20 | 5.50 | F9193 | RP0-850114 | ||
| 12 | 24 | 10 | 11 | 6 | 20 | 5.00 | F9193 | RP0-850115 | ||
| 12 | 26 | 10 | 11 | 7 | 21 | 5.50 | F9193 | RP0-850116 | ||
| 14 | 28 | 10 | 11 | 7 | 23 | 5.50 | F9193 | RP0-850117 | ||
| 15 | 28 | 10 | 11 | 6.5 | 24 | 5.50 | F9193 | RP0-850118 | ||
| 15 | 30 | 10 | 11 | 7.5 | 25 | 5.50 | F9193 | RP0-850119 | ||
| 16 | 32 | 10 | 11 | 8 | 27 | 6.00 | F9193 | RP0-850120 | ||
| 18 | 30 | 10 | 11 | 6 | 26 | 5.00 | F9193 | RP0-850121 | ||
| 18 | 35 | 12 | 13 | 8.5 | 29 | 6.00 | F9193 | RP0-850122 | ||
| 20 | 35 | 10 | 11 | 7.5 | 30 | 5.50 | F9193 | RP0-850123 | ||
| 20 | 36 | 10 | 11 | 8 | 31 | 6.00 | F9193 | RP0-850124 | ||
| 20 | 40 | 12 | 13 | 10 | 33 | 6.00 | F9193 | RP0-850125 | ||
| 22 | 38 | 10 | 11 | 8 | 33 | 6.00 | F9193 | RP0-850126 | ||
| 24 | 40 | 10 | 11 | 8 | 35 | 6.00 | F9193 | RP0-850127 | ||
| 25 | 40 | 10 | 11 | 7.5 | 35 | 5.50 | F9193 | RP0-850128 | ||
| 25 | 45 | 12 | 13 | 10 | 38 | 6.00 | F9193 | RP0-850129 | ||
| 30 | 42 | 10 | 11 | 6 | 38 | 5.00 | F9193 | RP0-850130 | ||
| 30 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 40 | 5.50 | F9193 | RP0-850131 | ||
| 30 | 50 | 12 | 13 | 10 | 43 | 6.00 | F9193 | RP0-850132 | ||
| 32 | 45 | 10 | 11 | 6.5 | 41 | 5.50 | F9193 | RP0-850133 | ||
| 32 | 50 | 12 | 13 | 9 | 44 | 6.00 | F9193 | RP0-850134 | ||
| 35 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 45 | 5.50 | F9193 | RP0-850135 | ||
| 35 | 52 | 12 | 13 | 8.5 | 46 | 6.00 | F9193 | RP0-850136 | ||
| 35 | 55 | 10 | 11 | 10 | 48 | 6.00 | F9193 | RP0-850137 |
