
OPIS
Set zaptivki klipa P23 se sastoji od poliamidnog kliznog prstena sa stepenastim rezom i gumenog prstena kao elementa za prednaprezanje.
Set zaptivki P23 je zaptivač dvosmernog dejstva za teške uslove rada i kućištem prema ISO 7425-1. Stepenasti rez olakšava laku ugradnju u malom ili zatvorenom kućištu a gumeni prsten pravougaonog preseka nudi zaštitu od uvrtanja.
Karakteristike ove zaptivke su veoma visok statički i dinamički efekat zaptivanja, veoma visoka otpornost na abraziju, otpornost na pritisak, ekstruziju i nisko trenje bez pojave podrhtavanja.
PRIMENA
Oprema za zemljane radove
Mobilna hidraulika
Autodizalice
Građevinske mašine
Poljoprivredna oprema
| Standarni materijal | |
|---|---|
| Oznaka materijala | SN251 |
| O-ring NBR 70 ShA, oznaka | N4913 |
| PA modifikovan, oznaka | P6411 |
U specijalnim primenama u pogledu temperature ili kompatibilnosti gume i medijuma, preporučuju se nekoliko materijala i dostupni su na zahtev.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p dinamički | 60 Mpa |
| Radni pritisak, p, statički | 80 Mpa |
| Brzina klipnjače, v in m/s | do 1,0 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materijala | SN251 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30.. +100 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+ 50 °C |
| HFC fluidi | -30..+50 °C |
| HFD fluidi | – |
| Voda | – |
| Mineralne masti | -30.. +100 ˚C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veličina profila | Maksimalni radni pritisak | ||||
| L | S | ≤32 MPa | 40 Mpa | 60 Mpa | 80 Mpa |
| 4,2 | 5,50 | 0,55 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
| 6,3 | 7,55 | 0,75 | 0,70 | 0,50 | 0,25 |
| 8,1 | 10,50 | 1,00 | 0,90 | 0,60 | 0,35 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
ØD | Ød | H | L | S | C | Material | Order code | Quantity | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126104 | ||
40 | 29 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126105 | ||
45 | 34 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126106 | ||
50 | 34.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126107 | ||
50 | 39 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126108 | ||
60 | 49 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126109 | ||
63 | 47.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126110 | ||
63 | 52 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126111 | ||
70 | 54.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126112 | ||
70 | 59 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5 | SN251 | P23-126113 | ||
75 | 59.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126114 | ||
80 | 59 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126115 | ||
80 | 64.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126116 | ||
85 | 64 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126117 | ||
90 | 69 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126118 | ||
90 | 74.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126119 | ||
95 | 74 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126120 | ||
100 | 79 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126121 | ||
100 | 84.5 | 6.1 | 6.3 | 7.75 | 5 | SN251 | P23-126122 | ||
105 | 84 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126123 | ||
110 | 89 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126124 | ||
115 | 94 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126125 | ||
120 | 99 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 5 | SN251 | P23-126126 | ||
125 | 104 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126127 | ||
130 | 109 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126128 | ||
140 | 119 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126129 | ||
150 | 129 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126130 | ||
160 | 139 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126131 | ||
170 | 149 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126132 | ||
180 | 159 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126133 | ||
190 | 169 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126134 | ||
200 | 179 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126135 | ||
220 | 199 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6.50 | SN251 | P23-126136 |

