
OPIS
Set zaptivki P22 je zaptivka za klip sa dvosmernim dejstvom za primene sa srednje teškim opterećenjem i ugradnjom u kućišta prema ISO 7425-1. Set zaptivki P22 se sastoji od profilnog prstena izradjenog od poliuretana i jednog pritisnog elementa za stvaranje prednaprezanja.
Karakteristike ove zaptivke su veoma visok statički i dinamički efekat zaptivanja, visoka otpornost na habanje i nisko trenje i glatko kretanje.
PRIMENA
Industrijska vozila
Dizalice
Utovarne platforme
Poljoprivredne mašine
Mašine za brizganje materijala
Oprema za zemljane radove
| Standardni materijal | |
|---|---|
| Oznaka materijala | SN242 |
| O-ring NBR 80 ShA, Code | N4188 |
| Polyurethane, oznaka | U5012 |
| Pressure, Speed | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | do 40 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | do 0.5 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materijala | SN242 |
| Hidrauličko ulje:HL, HLP | -30.. +100 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+ 50 °C |
| HFC fluidi | -30..+40 °C |
| HFD fluidi | – |
| Voda | +5..+50 °C |
| Mineralne masti | -30.. +100 ˚C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veličina profila | Maksimalni radni pritisak | ||||
| L | S | 16 MPa | 26 MPa | 32 MPa | 40 MPa |
| 4,20 | 5,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | – |
| 6,30 | 7,55 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |
| 8,10 | 10,50 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0.05.. 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | C | R | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124012 | ||
| 40 | 29 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124013 | ||
| 45 | 34 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124014 | ||
| 50 | 34.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124015 | ||
| 50 | 39 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124016 | ||
| 55 | 39.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124017 | ||
| 56 | 45 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124018 | ||
| 60 | 44.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124019 | ||
| 60 | 49 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124020 | ||
| 63 | 47.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124021 | ||
| 63 | 52 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124022 | ||
| 65 | 49.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124023 | ||
| 70 | 54.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124024 | ||
| 70 | 59 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124025 | ||
| 75 | 59.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124026 | ||
| 75 | 64 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | SN242 | P22-124027 | ||
| 80 | 59 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124028 | ||
| 80 | 64.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124029 | ||
| 85 | 69.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124030 | ||
| 90 | 69 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124031 | ||
| 90 | 74.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124032 | ||
| 95 | 79.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124033 | ||
| 100 | 79 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124034 | ||
| 100 | 84.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124035 | ||
| 105 | 89.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124036 | ||
| 110 | 89 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124037 | ||
| 110 | 94.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124038 | ||
| 115 | 94 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124039 | ||
| 120 | 99 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124040 | ||
| 125 | 104 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124041 | ||
| 125 | 109.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 5 | 0.3 | SN242 | P22-124042 | ||
| 130 | 109 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124043 | ||
| 140 | 119 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124044 | ||
| 150 | 129 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124045 | ||
| 160 | 139 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124046 | ||
| 180 | 159 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124047 | ||
| 200 | 179 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 6 | 0.4 | SN242 | P22-124048 |
