
OPIS
Vodeći prsten G04 je nemetalna traka ili prsten za glavu klipa hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G04 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G04 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hodrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozvoljeno specifično opterećenje na pritisak , Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanajaširine prstena preporuluje se faktor sigurnosti f = 2
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118081 | ||
| 20 | 16.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118082 | ||
| 25 | 20 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118001 | ||
| 25 | 21.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118083 | ||
| 25 | 20 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118002 | ||
| 30 | 25 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118003 | ||
| 30 | 25 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118004 | ||
| 32 | 28.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118005 | ||
| 32 | 27 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118006 | ||
| 32 | 27 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118007 | ||
| 33 | 28 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118008 | ||
| 35 | 30 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118009 | ||
| 35 | 30 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118010 | ||
| 40 | 35 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118011 | ||
| 40 | 36.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118084 | ||
| 40 | 35 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118012 | ||
| 45 | 40 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118013 | ||
| 45 | 40 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118014 | ||
| 45 | 40 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118015 | ||
| 50 | 45 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118016 | ||
| 50 | 46.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118085 | ||
| 50 | 45 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118017 | ||
| 50 | 45 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118018 | ||
| 52 | 47 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118019 | ||
| 55 | 50 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118020 | ||
| 55 | 50 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118021 | ||
| 55 | 50 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118022 | ||
| 60 | 55 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118023 | ||
| 60 | 55 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118024 | ||
| 60 | 55 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118086 | ||
| 61 | 56 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118025 | ||
| 62 | 56 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118026 | ||
| 63 | 58 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118027 | ||
| 63 | 58 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118028 | ||
| 63 | 58 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118087 | ||
| 65 | 60 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118029 | ||
| 65 | 60 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118030 | ||
| 68 | 63 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118031 | ||
| 68 | 63 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118032 | ||
| 68 | 63 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118033 | ||
| 70 | 65 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118034 | ||
| 70 | 65 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118035 | ||
| 75 | 70 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118036 | ||
| 75 | 70 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118037 | ||
| 75 | 70 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118038 | ||
| 80 | 75 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118039 | ||
| 80 | 75 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118040 | ||
| 80 | 75 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118041 | ||
| 85 | 80 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118042 | ||
| 85 | 80 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118043 |
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 40 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119382 | ||
| 34 | 40 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119383 | ||
| 38 | 42 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119384 | ||
| 40 | 44 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119385 | ||
| 38 | 44 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119386 | ||
| 41 | 45 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119387 | ||
| 39 | 45 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119388 | ||
| 40 | 46 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119389 | ||
| 42 | 48 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119390 | ||
| 42 | 48 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119391 | ||
| 45 | 49 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119392 | ||
| 43 | 49 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119393 | ||
| 44 | 50 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119394 | ||
| 44 | 50 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119395 | ||
| 46 | 52 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119396 | ||
| 47 | 53 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119397 | ||
| 48 | 54 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119398 | ||
| 51 | 55 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119399 | ||
| 49 | 55 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119400 | ||
| 49 | 55 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119401 | ||
| 50 | 56 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119402 | ||
| 51 | 57 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119403 | ||
| 55 | 59 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119404 | ||
| 56 | 60 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119405 | ||
| 54 | 60 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119406 | ||
| 56 | 62 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119407 | ||
| 57 | 63 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119408 | ||
| 61 | 65 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119409 | ||
| 59 | 65 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119410 | ||
| 61 | 67 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119411 | ||
| 62 | 68 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119412 | ||
| 64 | 70 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119413 | ||
| 65 | 71 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119414 | ||
| 66 | 72 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119415 | ||
| 70 | 74 | 9.5 | 9.7 | 2 | P6411 | G04-119416 | ||
| 68 | 74 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119417 | ||
| 69 | 75 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119418 | ||
| 70 | 76 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119419 | ||
| 71 | 77 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119420 | ||
| 74 | 80 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119421 | ||
| 77 | 83 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119422 | ||
| 78 | 84 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119423 | ||
| 79 | 85 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119424 | ||
| 82 | 88 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119425 | ||
| 83 | 89 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119426 | ||
| 84 | 90 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119427 | ||
| 85 | 91 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119428 | ||
| 86 | 92 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119429 | ||
| 87 | 93 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119430 | ||
| 88 | 94 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119431 |
