
OPIS
Vodeći prsten G04 je nemetalna traka ili prsten za glavu klipa hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G04 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G04 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hodrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozvoljeno specifično opterećenje na pritisak , Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanajaširine prstena preporuluje se faktor sigurnosti f = 2
Tolerancije, mm
d
D
H
S
h8/h9
H8
-0.1 to -0.4
-0.02 to -0.08
Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm
Ød
e min
e max
≤ 20
0,20
0,30
21 – 100
0,25
0,40
101 – 200
0,30
0,60
Preporuleni zazor krajeva prstenova, Z, mm
Ød
Zazor prstena Z
≤ 40
2.0 – 2.5
41 – 140
2.5 – 3.5
141 – 200
3.5 – 4.5
201 – 250
4.5 – 5.5
Kvalitet površine*
Surface roughness
Ra
Rz
Rmax
Klizne površine
0.1 .. 0,4 μm
0.63 .. 2.5 μm
1.0 .. 4 μm
Površine žljeba
≤ 2.5 μm
≤ 10 μm
≤ 16 μm
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118081 | ||
| 20 | 16.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118082 | ||
| 25 | 20 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118001 | ||
| 25 | 21.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118083 | ||
| 25 | 20 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118002 | ||
| 30 | 25 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118003 | ||
| 30 | 25 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118004 | ||
| 32 | 28.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118005 | ||
| 32 | 27 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118006 | ||
| 32 | 27 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118007 | ||
| 33 | 28 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118008 | ||
| 35 | 30 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118009 | ||
| 35 | 30 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118010 | ||
| 40 | 35 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118011 | ||
| 40 | 36.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118084 | ||
| 40 | 35 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118012 | ||
| 45 | 40 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118013 | ||
| 45 | 40 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118014 | ||
| 45 | 40 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118015 | ||
| 50 | 45 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118016 | ||
| 50 | 46.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G04-118085 | ||
| 50 | 45 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118017 | ||
| 50 | 45 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118018 | ||
| 52 | 47 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118019 | ||
| 55 | 50 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118020 | ||
| 55 | 50 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118021 | ||
| 55 | 50 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118022 | ||
| 60 | 55 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118023 | ||
| 60 | 55 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118024 | ||
| 60 | 55 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118086 | ||
| 61 | 56 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118025 | ||
| 62 | 56 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118026 | ||
| 63 | 58 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118027 | ||
| 63 | 58 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118028 | ||
| 63 | 58 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118087 | ||
| 65 | 60 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118029 | ||
| 65 | 60 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118030 | ||
| 68 | 63 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118031 | ||
| 68 | 63 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118032 | ||
| 68 | 63 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118033 | ||
| 70 | 65 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118034 | ||
| 70 | 65 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118035 | ||
| 75 | 70 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118036 | ||
| 75 | 70 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118037 | ||
| 75 | 70 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118038 | ||
| 80 | 75 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118039 | ||
| 80 | 75 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118040 | ||
| 80 | 75 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118041 | ||
| 85 | 80 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118042 | ||
| 85 | 80 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118043 |
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 185 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119482 | ||
| 183 | 189 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119483 | ||
| 184 | 190 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119484 | ||
| 186 | 192 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119485 | ||
| 189 | 195 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119486 | ||
| 194 | 200 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119487 | ||
| 199 | 205 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119488 | ||
| 204 | 210 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119489 | ||
| 209 | 215 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119490 | ||
| 211 | 217 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119491 | ||
| 214 | 220 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119492 | ||
| 219 | 225 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119493 | ||
| 224 | 230 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119494 | ||
| 229 | 235 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119495 | ||
| 231 | 237 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119496 | ||
| 234 | 240 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119497 | ||
| 239 | 245 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119498 | ||
| 244 | 250 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119499 |
