
OPIS
Vodeći prsten G04 je nemetalna traka ili prsten za glavu klipa hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G04 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G04 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hodrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozvoljeno specifično opterećenje na pritisak , Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanajaširine prstena preporuluje se faktor sigurnosti f = 2
Tolerancije, mm
d
D
H
S
h8/h9
H8
-0.1 to -0.4
-0.02 to -0.08
Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm
Ød
e min
e max
≤ 20
0,20
0,30
21 – 100
0,25
0,40
101 – 200
0,30
0,60
Preporuleni zazor krajeva prstenova, Z, mm
Ød
Zazor prstena Z
≤ 40
2.0 – 2.5
41 – 140
2.5 – 3.5
141 – 200
3.5 – 4.5
201 – 250
4.5 – 5.5
Kvalitet površine*
Surface roughness
Ra
Rz
Rmax
Klizne površine
0.1 .. 0,4 μm
0.63 .. 2.5 μm
1.0 .. 4 μm
Površine žljeba
≤ 2.5 μm
≤ 10 μm
≤ 16 μm
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 100 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118151 | ||
| 105 | 100 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118152 | ||
| 110 | 105 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118153 | ||
| 110 | 105 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118154 | ||
| 115 | 110 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118155 | ||
| 115 | 110 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118156 | ||
| 120 | 115 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118157 | ||
| 120 | 115 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118158 | ||
| 125 | 120 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118159 | ||
| 125 | 120 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118160 | ||
| 125 | 120 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118161 | ||
| 130 | 125 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118162 | ||
| 140 | 135 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118163 | ||
| 140 | 135 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118164 | ||
| 140 | 135 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118165 | ||
| 160 | 155 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118166 | ||
| 160 | 155 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118167 | ||
| 160 | 155 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118168 | ||
| 180 | 175 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118169 | ||
| 180 | 175 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118170 | ||
| 180 | 175 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118171 | ||
| 200 | 195 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118172 | ||
| 200 | 195 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118173 | ||
| 200 | 195 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118174 | ||
| 220 | 215 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118175 | ||
| 220 | 215 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118176 | ||
| 220 | 215 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118177 | ||
| 250 | 245 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118178 | ||
| 250 | 245 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118179 | ||
| 250 | 245 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118180 |
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 185 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119482 | ||
| 183 | 189 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119483 | ||
| 184 | 190 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119484 | ||
| 186 | 192 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119485 | ||
| 189 | 195 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119486 | ||
| 194 | 200 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119487 | ||
| 199 | 205 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119488 | ||
| 204 | 210 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119489 | ||
| 209 | 215 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119490 | ||
| 211 | 217 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119491 | ||
| 214 | 220 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119492 | ||
| 219 | 225 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119493 | ||
| 224 | 230 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119494 | ||
| 229 | 235 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119495 | ||
| 231 | 237 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119496 | ||
| 234 | 240 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119497 | ||
| 239 | 245 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119498 | ||
| 244 | 250 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119499 |
