
OPIS
Vodeći prsten G04 je nemetalna traka ili prsten za glavu klipa hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G04 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G04 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hodrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozvoljeno specifično opterećenje na pritisak , Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanajaširine prstena preporuluje se faktor sigurnosti f = 2
Tolerancije, mm
d
D
H
S
h8/h9
H8
-0.1 to -0.4
-0.02 to -0.08
Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm
Ød
e min
e max
≤ 20
0,20
0,30
21 – 100
0,25
0,40
101 – 200
0,30
0,60
Preporuleni zazor krajeva prstenova, Z, mm
Ød
Zazor prstena Z
≤ 40
2.0 – 2.5
41 – 140
2.5 – 3.5
141 – 200
3.5 – 4.5
201 – 250
4.5 – 5.5
Kvalitet površine*
Surface roughness
Ra
Rz
Rmax
Klizne površine
0.1 .. 0,4 μm
0.63 .. 2.5 μm
1.0 .. 4 μm
Površine žljeba
≤ 2.5 μm
≤ 10 μm
≤ 16 μm
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 80 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118044 | ||
| 90 | 85 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118045 | ||
| 90 | 85 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118046 | ||
| 90 | 85 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118047 | ||
| 95 | 90 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118048 | ||
| 95 | 90 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118049 | ||
| 100 | 95 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118050 | ||
| 100 | 95 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118051 | ||
| 100 | 95 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118052 | ||
| 105 | 100 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G04-118053 | ||
| 105 | 100 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118054 | ||
| 105 | 100 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118055 | ||
| 110 | 105 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118056 | ||
| 110 | 105 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118057 | ||
| 115 | 110 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118058 | ||
| 115 | 110 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118059 | ||
| 120 | 115 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118060 | ||
| 120 | 115 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118061 | ||
| 125 | 120 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118062 | ||
| 125 | 120 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118063 | ||
| 125 | 120 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-118088 | ||
| 130 | 125 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118064 | ||
| 140 | 135 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118065 | ||
| 140 | 135 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118066 | ||
| 140 | 135 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-118089 | ||
| 160 | 155 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118067 | ||
| 160 | 155 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118068 | ||
| 160 | 155 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-118090 | ||
| 180 | 175 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118069 | ||
| 180 | 175 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118070 | ||
| 180 | 175 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-118071 | ||
| 200 | 195 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118072 | ||
| 200 | 195 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118073 | ||
| 200 | 195 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-118074 | ||
| 220 | 215 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118075 | ||
| 220 | 215 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118076 | ||
| 220 | 215 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-1180707 | ||
| 250 | 245 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G04-118078 | ||
| 250 | 245 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G04-118079 | ||
| 250 | 245 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6241 | G04-118080 | ||
| 20 | 15 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118091 | ||
| 20 | 16.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G04-118092 | ||
| 25 | 20 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118093 | ||
| 25 | 21.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G04-118094 | ||
| 25 | 20 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118095 | ||
| 30 | 25 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118096 | ||
| 30 | 25 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118097 | ||
| 32 | 28.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G04-118098 | ||
| 32 | 27 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118099 | ||
| 32 | 27 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118100 |
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 185 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119482 | ||
| 183 | 189 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119483 | ||
| 184 | 190 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119484 | ||
| 186 | 192 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119485 | ||
| 189 | 195 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119486 | ||
| 194 | 200 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119487 | ||
| 199 | 205 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119488 | ||
| 204 | 210 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119489 | ||
| 209 | 215 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119490 | ||
| 211 | 217 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119491 | ||
| 214 | 220 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119492 | ||
| 219 | 225 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119493 | ||
| 224 | 230 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119494 | ||
| 229 | 235 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119495 | ||
| 231 | 237 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119496 | ||
| 234 | 240 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119497 | ||
| 239 | 245 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119498 | ||
| 244 | 250 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119499 |
