
OPIS
Rod Compact Seal Set R22 je kompaktni zaptivni set koji se sastoji od profilnog prstena izradjenog od poluretana, back-up prstena za zaštitu od ekstruzije u zazor i gumenog prstena koji služi za povećanje sile prednaprezanja zaptivnih usni.
To je zaptivač jednostrukog dejstva namenjen za teške uslove rada i projektovan je za ugradnju u kućišta sa veličinama prema ISO 7425 -1
Ovaj set zaptivki je pogodan za najteže radne uslove i ima visoku otpornost na ekstruziju u zazor. Izrazito neosetljiv na vršne pritiske i pokazuje veoma dobro zaptivanje pri nultom pritisku.
PRIMENA
Tamo gde su zaptivke ojačane tkaninom nedovoljne
Gde se javljaju udarna opterećenja i vršni pritisak
Mobilna hidraulika
Stacionarna hidraulika
| Standardni materijal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | SU515 | |||
| Materijal | Polyurethane, 94 Shore A | |||
| O-Ring energizer | NBR 70 Shore A | |||
| Back-up ring materijal | Polyamide filled | |||
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 50 MPa |
| Vršni pritisak, p | 100 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materijala | SU515 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30.. +110 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 … +60 oC |
| Mineralne masti | -30 … +110 °C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Profile | Max operating pressure | ||||
| S | 16 MPa | 26 MPa | 40 MPa | 50 MPa | 70 MPa |
| 7,5 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| 10 | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| 12,5 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| 15 | 1,00 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Kvalitet površina* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površina | Ra | Rz |
| Klizne površine | 0,4μm | ≤ 1,6 μm |
| Baza žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3.2 μm | ≤ 10 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Ød | ØD | H | L | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 55 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121040 | ||
| 50 | 65 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121041 | ||
| 56 | 71 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121042 | ||
| 60 | 75 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121043 | ||
| 63 | 78 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121044 | ||
| 65 | 80 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121045 | ||
| 70 | 85 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121046 | ||
| 75 | 90 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121047 | ||
| 80 | 95 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121048 | ||
| 85 | 100 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121049 | ||
| 85 | 100 | 12 | 13 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121050 | ||
| 90 | 105 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121051 | ||
| 95 | 110 | 12 | 13 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121052 | ||
| 100 | 115 | 12 | 13 | 7.5 | 8.5 | SU515 | R22-121053 | ||
| 100 | 120 | 13.5 | 15 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121054 | ||
| 100 | 120 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121055 | ||
| 110 | 130 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121056 | ||
| 120 | 140 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121057 | ||
| 125 | 145 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121058 | ||
| 130 | 150 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121059 | ||
| 140 | 160 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121060 | ||
| 150 | 170 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121061 | ||
| 160 | 180 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121062 | ||
| 170 | 190 | 14.5 | 16 | 10 | 12.5 | SU515 | R22-121063 | ||
| 180 | 205 | 18 | 20 | 12.5 | 15.5 | SU515 | R22-121064 | ||
| 190 | 215 | 18 | 20 | 12.5 | 15.5 | SU515 | R22-121065 | ||
| 200 | 230 | 23 | 25 | 15 | 18.5 | SU515 | R22-121066 | ||
| 210 | 240 | 23 | 25 | 15 | 18.5 | SU515 | R22-121067 | ||
| 220 | 250 | 23 | 25 | 15 | 18.5 | SU515 | R22-121068 | ||
| 230 | 260 | 23 | 25 | 15 | 18.5 | SU515 | R22-121069 |
