
OPIS
Jednosmerni brisač sa statičkim zaptivnim usnom na spoljašnjem prečniku protiv prodora prljavštine.
Brisač W06 ima visoku otpornost na habanje, dobro štiti od prljavštine i vode preko spoljašnjeg prečnika i lako se ugradjuje.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri,
Mašine za brizganje plastike,
Oprema za zemljane radove
Oprema za poljoprivredu,
Industrijska vozila,
Utovarne platforme,
Viljuškari,
Hidraulički cilindri u rudarstvu
| Standardni materijal | |
|---|---|
| Materijal | Polyurethane |
| Oznaka materijala | U5017 |
| Tvrdoća | 95 Shore A |
| Boja | Tamno plavo |
Prednosti U5017
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije
| Pritisak, brzina | |
|---|---|
| Brzina klipnjače, v | do 2 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5017 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 … +110 °C |
| HFA, HFB fluidi | +5 … +50 oC |
| HFC fluidi | -30 … +40 °C |
| Voda | +5 … +50 oC |
| Mineralne masti | -30 … +110 °C |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | – | – |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
* Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | ØD1 | S | L1 | R1 | R2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 162.2 | 7.1 | 12 | 156 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909048 | ||
| 160 | 172.2 | 7.1 | 12 | 166 | 6.1 | 5 | 0.4 | 1 | U5017 | W06-909049 | ||
| 160 | 175.2 | 10.1 | 16 | 168 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909050 | ||
| 170 | 185.2 | 10.1 | 16 | 178 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909051 | ||
| 180 | 195.2 | 10.1 | 16 | 188 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909052 | ||
| 190 | 205.2 | 10.1 | 16 | 198 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909054 | ||
| 200 | 215.2 | 10.1 | 16 | 208 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909055 | ||
| 210 | 225.2 | 10.1 | 16 | 218 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909056 | ||
| 220 | 235.2 | 10.1 | 16 | 228 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909057 | ||
| 230 | 245.2 | 10.1 | 16 | 238 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909058 | ||
| 240 | 255.2 | 10.1 | 16 | 248 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909059 | ||
| 250 | 265.2 | 10.1 | 16 | 258 | 7.6 | 6 | 0.4 | 1.5 | U5017 | W06-909060 |
12
